|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Mencicipi: | Diterima | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| KEBIASAAN: | Diterima | Sertifikasi: | Rohs /Mencapai/CE/ISO |
| Produk utama: | Perekat Spons Poliuretan | Produk Utama 2: | Perekat Karet |
| Produk utama 3: | Perekat Poliuretan untuk Jalur Plastik | Alamat: | Provinsi Jiangmen Guangdong |
| Menyoroti: | Elastomer Poliuretan Lengan Fleksografis,Elastomer Poliuretan Rol Karet,Elastomer Uretan Otomotif |
||
Seri Elastomer Poliuretan TDI-PCL kami dibuat menggunakan poliol Polikaprolakton (PCL), menawarkan kombinasi unik dari kekuatan mekanik yang sangat baik, fleksibilitas yang seimbang, dan biodegradabilitas yang patut diperhatikan. Dengan kisaran kekerasan dari 95A hingga 75A, seri ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan dan pertimbangan lingkungan, menyediakan solusi serbaguna untuk barang konsumen, komponen industri, dan peralatan khusus.
| Seri Produk | TDI-PCL | |||
|---|---|---|---|---|
| model | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A |
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 |
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 |
| CURATIVE | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA |
| RATIO | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 |
| POT LIFE | 5 | 3.5MIN | 10 | 18 |
| HARDNESS | 95A | 91A | 84A | 75A |
| TENSILE STRENGTH | 55 | 45 | 42 | 38 |
| ELONGATION | 350 | 450 | 520 | 500 |
Mulai dari kaku (95A) hingga fleksibel (75A), cocok untuk produk yang membutuhkan dukungan struktural atau penyerapan benturan.
Contoh: T150/95A ideal untuk rol bertegangan tinggi, sementara T150/75A sempurna untuk pegangan yang lembut.
Mempertahankan kekuatan tarik yang solid (hingga 55 MPa) dan perpanjangan yang signifikan (hingga 520%), memastikan ketahanan di bawah tekanan mekanis dan penggunaan berulang.
Menawarkan ketahanan sobek dan ketahanan abrasi yang baik, berkontribusi pada umur produk yang panjang.
Pot life berkisar dari 3,5 hingga 18 menit, memberikan fleksibilitas untuk berbagai proses manufaktur, dari pengecoran cepat hingga pencetakan detail.
Viskositas pada 70°C dioptimalkan untuk pemrosesan, berkisar dari 650 hingga 2500 cP, memfasilitasi penanganan dan pencetakan yang mudah.
Struktur berbasis PCL menawarkan tingkat biodegradabilitas dalam kondisi tertentu, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan untuk produk yang sadar lingkungan.
| Adegan Aplikasi | Model yang Direkomendasikan | Keunggulan Kinerja |
|---|---|---|
| Rol Industri | T150/95A / T150/90A | Kekerasan dan kekuatan tarik tinggi memastikan daya tahan dan presisi dalam mesin cetak dan pengemasan. |
| Pegangan Barang Konsumen | T150/85A / T150/75A | Kekerasan yang lebih rendah dan perpanjangan tinggi memberikan pegangan yang nyaman dan anti selip untuk alat dan peralatan olahraga. |
| Komponen Produk Biodegradable | T150/85A / T150/75A | Basis PCL menawarkan potensi untuk produk ramah lingkungan, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. |
| Film & Pelapis Pelindung | T150/90A / T150/85A | Properti seimbang memberikan daya rekat dan ketahanan aus yang baik untuk perlindungan permukaan. |
| Bagian Mekanis Umum | T150/95A / T150/90A | Kekuatan mekanik dan fleksibilitas yang andal untuk berbagai komponen industri seperti segel dan gasket. |
Kami menawarkan solusi pengemasan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan Anda, baik Anda sedang menguji sampel atau bersiap untuk produksi skala besar.
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: 13600041589