|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Probe: | Akzeptiert | Mindestbestellmenge: | 250kg |
|---|---|---|---|
| BRAUCH: | Akzeptiert | Zertifizierung: | Rohs/Erreicht/CE/ISO |
| Hauptprodukt: | Polyurethan-Schwammkleber | Hauptprodukt 2: | Gummikleber |
| Hauptprodukt 3: | Polyurethan-Klebstoff für Kunststoffschienen | Adresse: | Provinz Jiangmen Guangdong |
| Hervorheben: | Flexo-Hülsen Polyurethan-Elastomer,Elastomer aus Polyurethan aus Gummiwalzen,Elastomer aus Urethan für den Automobilbereich |
||
Unsere TDI-PCL-Polyurethan-Elastomer-Serie wird aus Polycaprolacton (PCL)-Polyol hergestellt und bietet eine einzigartige Kombination aus ausgezeichneter mechanischer Festigkeit, ausgewogener Flexibilität und bemerkenswerter biologischer Abbaubarkeit. Mit einem Härtebereich von 95A bis 75A ist diese Serie ideal für Anwendungen, die sowohl Haltbarkeit als auch Umweltaspekte erfordern, und bietet vielseitige Lösungen für Konsumgüter, Industriekomponenten und Spezialausrüstungen.
| Produktserie | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6,95 | 4,9 | 3,5 | 2,7 | ||||
| VIS/70C | 650,00 | 1000,00 | 1300,00 | 2500,00 | ||||
| HÄRTUNGSMITTEL | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA | ||||
| VERHÄLTNIS | 20,00 | 14,50 | 10,00 | 7,70 | ||||
| TOPFZEIT | 5 | 3,5 MIN | 10 | 18 | ||||
| HÄRTE | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| ZUGFESTIGKEIT | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| DEHNUNG | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
Reicht von steif (95A) bis flexibel (75A), geeignet für Produkte, die strukturelle Unterstützung oder Stoßabsorption erfordern.
Beispiel: T150/95A ist ideal für hochbelastete Walzen, während T150/75A perfekt für Griffe mit weicher Haptik ist.
Behält eine solide Zugfestigkeit (bis zu 55 MPa) und eine signifikante Dehnung (bis zu 520%) bei, was Widerstandsfähigkeit unter mechanischer Belastung und wiederholtem Gebrauch gewährleistet.
Bietet gute Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit, was zu einer langen Produktlebensdauer beiträgt.
Die Topfzeit reicht von 3,5 bis 18 Minuten und bietet Flexibilität für verschiedene Herstellungsverfahren, vom schnellen Gießen bis zum detaillierten Formen.
Die Viskosität bei 70°C ist für die Verarbeitung optimiert und reicht von 650 bis 2500 cP, was eine einfache Handhabung und Formgebung ermöglicht.
Die PCL-basierte Struktur bietet unter bestimmten Bedingungen ein gewisses Maß an biologischer Abbaubarkeit und ist somit eine nachhaltigere Wahl für umweltbewusste Produkte.
| Anwendungsszenario | Empfohlenes Modell | Leistungsvorteil |
|---|---|---|
| Industrielle Walzen | T150/95A / T150/90A | Hohe Härte und Zugfestigkeit gewährleisten Haltbarkeit und Präzision in Druck- und Verpackungsmaschinen. |
| Griffe für Konsumgüter | T150/85A / T150/75A | Geringere Härte und hohe Dehnung sorgen für bequeme, rutschfeste Griffe für Werkzeuge und Sportgeräte. |
| Biologisch abbaubare Produktkomponenten | T150/85A / T150/75A | PCL-Basis bietet Potenzial für umweltfreundliche Produkte und steht im Einklang mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung. |
| Schutzfolien & Beschichtungen | T150/90A / T150/85A | Ausgewogene Eigenschaften bieten gute Haftung und Verschleißfestigkeit für Oberflächenschutz. |
| Allgemeine mechanische Teile | T150/95A / T150/90A | Zuverlässige mechanische Festigkeit und Flexibilität für verschiedene Industriekomponenten wie Dichtungen und O-Ringe. |
Wir bieten flexible Verpackungslösungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, egal ob Sie eine Probe testen oder sich auf die Großproduktion vorbereiten.
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 13600041589