|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| サンプル: | 承認されました | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| カスタム: | 承認されました | 認証: | Rohs/CE/ISOに達しました |
| 主な製品: | ポリウレタンスポンジ接着剤 | メイン製品 2: | ゴム系接着剤 |
| 主な製品3: | プラスチックトラック用ポリウレタン接着剤 | アドレス: | 広東省江門市 |
| ハイライト: | フレキソスリーブ用ポリウレタンエラストマー,ゴムローラー用ポリウレタンエラストマー,自動車用ウレタンエラストマー |
||
当社のTDI-PCLポリウレタンエラストマーシリーズは、ポリカプロラクトン(PCL)ポリオールを使用して製造されており、優れた機械的強度、バランスの取れた柔軟性、および顕著な生分解性をユニークに組み合わせています。硬度範囲は95Aから75Aまであり、耐久性と環境への配慮の両方が求められる用途に最適で、一般消費財、産業用部品、特殊機器に汎用的なソリューションを提供します。
| 製品シリーズ | TDI-PCL | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A |
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 |
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 |
| 硬化剤 | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA |
| 比率 | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 |
| ポットライフ | 5 | 3.5MIN | 10 | 18 |
| 硬度 | 95A | 91A | 84A | 75A |
| 引張強度 | 55 | 45 | 42 | 38 |
| 伸び | 350 | 450 | 520 | 500 |
硬質(95A)から柔軟(75A)まで対応し、構造サポートや衝撃吸収が必要な製品に適しています。
例:T150/95Aは高応力ローラーに最適ですが、T150/75Aはソフトグリップハンドルに最適です。
高い引張強度(最大55 MPa)と顕著な伸び(最大520%)を維持し、機械的応力や繰り返し使用下での弾力性を保証します。
良好な引き裂き強度と耐摩耗性を提供し、製品寿命の延長に貢献します。
ポットライフは3.5分から18分まであり、迅速な鋳造から精密成形まで、さまざまな製造プロセスに対応できる柔軟性を提供します。
70℃での粘度は加工用に最適化されており、650~2500 cPの範囲で、取り扱いと成形を容易にします。
PCLベースの構造は、特定の条件下で一定の生分解性を提供し、環境意識の高い製品にとってより持続可能な選択肢となります。
| 用途シーン | 推奨モデル | 性能上の利点 |
|---|---|---|
| 産業用ローラー | T150/95A / T150/90A | 高い硬度と引張強度により、印刷および包装機械の耐久性と精度を保証します。 |
| 一般消費者向けグリップ | T150/85A / T150/75A | 低い硬度と高い伸びにより、工具やスポーツ用品に快適で滑りにくいグリップを提供します。 |
| 生分解性製品部品 | T150/85A / T150/75A | PCLベースは環境に優しい製品の可能性を提供し、持続可能な開発目標に沿っています。 |
| 保護フィルム&コーティング | T150/90A / T150/85A | バランスの取れた特性により、表面保護のための良好な接着性と耐摩耗性を提供します。 |
| 汎用機械部品 | T150/95A / T150/90A | シールやガスケットなどのさまざまな産業用部品に信頼性の高い機械的強度と柔軟性を提供します。 |
サンプルのテストから大規模生産の準備まで、お客様のニーズに合わせた柔軟な梱包ソリューションを提供します。
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: 13600041589