|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Amostra: | Aceito | Quantidade mínima: | 250kg |
|---|---|---|---|
| PERSONALIZADO: | Aceito | Certificação: | Rohs /alcançado/CE/ISO |
| Produto principal: | Adesivo Esponja de Poliuretano | Produto Principal 2: | adesivo de borracha |
| Produto principal 3: | Adesivo de poliuretano para trilhos de plástico | Endereço: | Província de Jiangmen Guangdong |
| Destacar: | Elastômero de Poliuretano para Luvas Flexo,Elastômero de Poliuretano para Rolo de Borracha,Elastômero de Uretano Automotivo |
||
Nossa série de Elastômero de Poliuretano TDI-PCL é fabricada com poliol de Policaprolactona (PCL), oferecendo uma combinação única de excelente resistência mecânica, flexibilidade equilibrada e notável biodegradabilidade. Com uma faixa de dureza de 95A a 75A, esta série é ideal para aplicações que exigem durabilidade e consideração ambiental, fornecendo soluções versáteis para bens de consumo, componentes industriais e equipamentos especializados.
| Série de Produtos | TDI-PCL | |||
|---|---|---|---|---|
| modelo | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A |
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 |
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 |
| CURATIVO | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA |
| RAZÃO | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 |
| TEMPO DE POT | 5 | 3.5MIN | 10 | 18 |
| DUREZA | 95A | 91A | 84A | 75A |
| RESISTÊNCIA À TRAÇÃO | 55 | 45 | 42 | 38 |
| ELONGAMENTO | 350 | 450 | 520 | 500 |
Varia de rígido (95A) a flexível (75A), adequado para produtos que exigem suporte estrutural ou absorção de impacto.
Exemplo: T150/95A é ideal para rolos de alta tensão, enquanto T150/75A é perfeito para cabos de pegada macia.
Mantém sólida resistência à tração (até 55 MPa) e alongamento significativo (até 520%), garantindo resiliência sob estresse mecânico e uso repetido.
Oferece boa resistência ao rasgo e à abrasão, contribuindo para uma longa vida útil do produto.
O tempo de pot varia de 3,5 a 18 minutos, proporcionando flexibilidade para diversos processos de fabricação, desde fundição rápida até moldagem detalhada.
A viscosidade a 70°C é otimizada para processamento, variando de 650 a 2500 cP, facilitando o manuseio e a moldagem.
A estrutura à base de PCL oferece um grau de biodegradabilidade sob condições específicas, tornando-a uma escolha mais sustentável para produtos ecologicamente conscientes.
| Cenário de Aplicação | Modelo Recomendado | Vantagem de Desempenho |
|---|---|---|
| Rolos Industriais | T150/95A / T150/90A | Alta dureza e resistência à tração garantem durabilidade e precisão em máquinas de impressão e embalagem. |
| Cabos de Bens de Consumo | T150/85A / T150/75A | Menor dureza e alto alongamento proporcionam cabos confortáveis e antiderrapantes para ferramentas e equipamentos esportivos. |
| Componentes de Produtos Biodegradáveis | T150/85A / T150/75A | A base de PCL oferece potencial para produtos ecológicos, alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento sustentável. |
| Filmes e Revestimentos Protetores | T150/90A / T150/85A | Propriedades equilibradas proporcionam boa adesão e resistência ao desgaste para proteção de superfícies. |
| Peças Mecânicas Gerais | T150/95A / T150/90A | Resistência mecânica e flexibilidade confiáveis para diversos componentes industriais, como vedações e juntas. |
Oferecemos soluções de embalagem flexíveis para atender às suas necessidades, seja para testar uma amostra ou para produção em larga escala.
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: 13600041589