|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Steekproef: | Geaccepteerd | MOQ: | Biozorg |
|---|---|---|---|
| AANGEPAST: | Geaccepteerd | Certificering: | Rohs /Bereikt/CE/ISO |
| Hoofdproduct: | Polyurethaan sponslijm | Hoofdproduct 2: | rubberen lijm |
| Hoofdproduct 3: | Polyurethaanlijm voor kunststof rails | Adres: | Provincie Jiangmen Guangdong |
| Markeren: | Flexosleeves Polyurethane elastomeer,Rubberrol polyurethaan elastomeer,Urethaan-elastomeer voor automobiel |
||
Onze TDI-PCL Polyurethane Elastomer serie is gemaakt met Polycaprolactone (PCL) polyol, die een unieke combinatie van uitstekende mechanische sterkte, evenwichtige flexibiliteit,en een opmerkelijke biologische afbreekbaarheidMet een hardheidsbereik van 95A tot 75A is deze serie ideaal voor toepassingen die zowel duurzaamheid als milieubewustzijn vereisen.industriële componenten, en gespecialiseerde apparatuur.
| Productserie | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| CURATIVE | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA | ||||
| Verhouding | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| POT LIFE | 5 | 3.5min | 10 | 18 | ||||
| Hardheid | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| Strengte van de trekkracht | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| Verlenging | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
De bandbreedte varieert van stijf (95A) tot flexibel (75A), geschikt voor producten die structurele steun of inslagdemping vereisen.
Voorbeeld: T150/95A is ideaal voor rollers met een hoge spanning, terwijl T150/75A perfect is voor handgrepen met een zachte greep.
Behoudt een solide treksterkte (tot 55 MPa) en een aanzienlijke verlenging (tot 520%), waardoor de weerbaarheid onder mechanische spanningen en herhaald gebruik wordt gewaarborgd.
Biedt een goede slijtvastheid en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een lange levensduur van het product.
De levensduur van de pot varieert van 3,5 tot 18 minuten, wat flexibiliteit biedt voor verschillende productieprocessen, van snel gieten tot gedetailleerd gieten.
De viscositeit bij 70°C is geoptimaliseerd voor de verwerking, variërend van 650 tot 2500 cP, waardoor het makkelijker is om te hanteren en te gieten.
De op PCL gebaseerde structuur biedt een zekere mate van biologische afbreekbaarheid onder specifieke omstandigheden, waardoor het een duurzamere keuze is voor milieuvriendelijke producten.
| Toepassingsgebied | Aanbevolen model | Prestatievoordeel |
|---|---|---|
| industriële rollen | T150/95A / T150/90A | Hoge hardheid en treksterkte zorgen voor duurzaamheid en precisie in druk- en verpakkingsmachines. |
| Grijpen voor consumentengoederen | T150/85A / T150/75A | Een lagere hardheid en een hoge verlenging zorgen voor comfortabele, niet-glijvende grepen voor gereedschappen en sportapparatuur. |
| Biologisch afbreekbare productcomponenten | T150/85A / T150/75A | De PCL-basis biedt mogelijkheden voor milieuvriendelijke producten die aansluiten bij de doelstellingen van duurzame ontwikkeling. |
| Beschermende films en coatings | T150/90A / T150/85A | Uitgebalanceerde eigenschappen zorgen voor een goede hechting en slijtvastheid voor oppervlaktebescherming. |
| Algemene mechanische onderdelen | T150/95A / T150/90A | Betrouwbare mechanische sterkte en flexibiliteit voor verschillende industriële componenten zoals afdichtingen en pakkingen. |
We bieden flexibele verpakkingsoplossingen om aan uw behoeften te voldoen, of u nu een monster test of zich voorbereidt op grootschalige productie.
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 13600041589