|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Vật mẫu: | Đã chấp nhận | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| PHONG TỤC: | Đã chấp nhận | Chứng nhận: | Rohs /Đạt được/CE/ISO |
| Sản phẩm chính: | Chất kết dính xốp Polyurethane | Sản phẩm chính 2: | keo cao su |
| Sản phẩm chính 3: | Chất kết dính polyurethane cho đường ray nhựa | Địa chỉ: | tỉnh Quảng Đông Giang Môn |
| Làm nổi bật: | Ống trục in flexo polyurethane,Con lăn cao su polyurethane,Cao su urethane cho ô tô |
||
Dòng Cao su Polyurethane TDI-PCL của chúng tôi được chế tạo bằng polyol Polycaprolactone (PCL), mang đến sự kết hợp độc đáo giữa độ bền cơ học tuyệt vời, độ linh hoạt cân bằng và khả năng phân hủy sinh học đáng chú ý. Với dải độ cứng từ 95A đến 75A, dòng sản phẩm này lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi cả độ bền và cân nhắc về môi trường, cung cấp các giải pháp linh hoạt cho hàng tiêu dùng, linh kiện công nghiệp và thiết bị chuyên dụng.
| Dòng sản phẩm | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mẫu mã | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| CHẤT ĐÔNG KẾT | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA | ||||
| TỶ LỆ | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| THỜI GIAN SỬ DỤNG | 5 | 3.5 PHÚT | 10 | 18 | ||||
| ĐỘ CỨNG | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| ĐỘ BỀN KÉO | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| ĐỘ GIÃN DÀI | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
Trải dài từ cứng (95A) đến mềm (75A), phù hợp với các sản phẩm yêu cầu hỗ trợ cấu trúc hoặc hấp thụ va đập.
Ví dụ: T150/95A lý tưởng cho các con lăn chịu tải cao, trong khi T150/75A hoàn hảo cho tay cầm mềm.
Duy trì độ bền kéo vững chắc (lên đến 55 MPa) và độ giãn dài đáng kể (lên đến 520%), đảm bảo khả năng phục hồi dưới ứng suất cơ học và sử dụng lặp đi lặp lại.
Cung cấp khả năng chống xé và chống mài mòn tốt, góp phần kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Thời gian sử dụng dao động từ 3,5 đến 18 phút, mang lại sự linh hoạt cho các quy trình sản xuất khác nhau, từ đúc nhanh đến tạo khuôn chi tiết.
Độ nhớt ở 70°C được tối ưu hóa cho quá trình gia công, dao động từ 650 đến 2500 cP, giúp dễ dàng xử lý và tạo khuôn.
Cấu trúc gốc PCL mang lại mức độ phân hủy sinh học nhất định trong các điều kiện cụ thể, làm cho nó trở thành một lựa chọn bền vững hơn cho các sản phẩm có ý thức về môi trường.
| Cảnh ứng dụng | Mẫu đề xuất | Ưu điểm hiệu suất |
|---|---|---|
| Con lăn công nghiệp | T150/95A / T150/90A | Độ cứng và độ bền kéo cao đảm bảo độ bền và độ chính xác trong máy in và máy đóng gói. |
| Tay cầm hàng tiêu dùng | T150/85A / T150/75A | Độ cứng thấp hơn và độ giãn dài cao mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, chống trượt cho dụng cụ và thiết bị thể thao. |
| Các bộ phận sản phẩm có thể phân hủy sinh học | T150/85A / T150/75A | Nền PCL mang lại tiềm năng cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững. |
| Màng & Lớp phủ bảo vệ | T150/90A / T150/85A | Các đặc tính cân bằng mang lại độ bám dính và chống mài mòn tốt cho việc bảo vệ bề mặt. |
| Các bộ phận cơ khí đa dụng | T150/95A / T150/90A | Độ bền cơ học và độ linh hoạt đáng tin cậy cho nhiều bộ phận công nghiệp như gioăng và vòng đệm. |
Chúng tôi cung cấp các giải pháp đóng gói linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của bạn, cho dù bạn đang thử nghiệm mẫu hay chuẩn bị cho sản xuất quy mô lớn.
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: 13600041589