|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Vật mẫu: | Đã chấp nhận | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| PHONG TỤC: | Đã chấp nhận | Chứng nhận: | Rohs /Đạt được/CE/ISO |
| Sản phẩm chính: | Chất kết dính xốp Polyurethane | Sản phẩm chính 2: | keo cao su |
| Sản phẩm chính 3: | Chất kết dính polyurethane cho đường ray nhựa | Địa chỉ: | tỉnh Quảng Đông Giang Môn |
| Làm nổi bật: | Gioăng/Phớt Polyurethane Elastomer TPU,Elastomer TPU cho Máy móc,Gioăng/Phớt Polyurethane Elastomer TPU |
||
Keo Polyurethane hai thành phần không dung môi - UNI-BOND 3000 A/B (hệ 2 thành phần)
Sản phẩm này là keo hai thành phần, không dung môi, thân thiện với môi trường. Sản phẩm đã đạt chứng nhận SGS, tiêu chuẩn ROHS Châu Âu và Mỹ, kiểm tra phthalate, và “Tiêu chuẩn Kiểm soát Chất lượng Lớp bề mặt thể thao bằng vật liệu tổng hợp” của Thâm Quyến. Sản phẩm chủ yếu được sử dụng để liên kết các loại sàn cao su, đường chạy tiền chế, sàn PVC, sàn gỗ, gốm sứ và tấm nhôm tổ ong. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp và dân dụng như phòng gym, thư viện, sân thể thao, vật liệu xây dựng cách âm, v.v.
![]()
| Dòng sản phẩm | MDI-PTMEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mẫu mã | M240/60D | M240/95A | M240/90A | M240/85A | M240/80A | |||
| NCO% | 11.25 | 9.2 | 8.2 | 5.95 | 5.4 | |||
| VIS/70C | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1300.00 | 1700.00 | |||
| CHẤT ĐÓNG RẮN | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO | |||
| TỶ LỆ | 11.30 | 9.30 | 8.30 | 6.00 | 5.50 | |||
| THỜI GIAN SỬ DỤNG | 3PHÚT | 4PHÚT | 6.5PHÚT | 12PHÚT | 15PHÚT | |||
| ĐỘ CỨNG | 60D | 96A | 93A | 83A | 81A | |||
| ĐỘ BỀN KÉO | 38 | 42 | 42 | 35 | 35 | |||
| ĐỘ GIÃN DÀI | 410 | 450 | 420 | 450 | 480 | |||
Dao động từ cứng (95A) đến mềm (75A), phù hợp với các sản phẩm yêu cầu hỗ trợ kết cấu hoặc hấp thụ va đập.
Ví dụ: T150/95A lý tưởng cho các con lăn chịu tải cao, trong khi T150/75A hoàn hảo cho tay cầm mềm.
Duy trì độ bền kéo vững chắc (lên đến 55 MPa) và độ giãn dài đáng kể (lên đến 520%), đảm bảo khả năng phục hồi dưới ứng suất cơ học và sử dụng lặp đi lặp lại.
Cung cấp khả năng chống xé và chống mài mòn tốt, góp phần kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Thời gian sử dụng dao động từ 3,5 đến 18 phút, mang lại sự linh hoạt cho các quy trình sản xuất khác nhau, từ đúc nhanh đến tạo khuôn chi tiết.
Độ nhớt ở 70°C được tối ưu hóa cho quá trình xử lý, dao động từ 650 đến 2500 cP, giúp dễ dàng thao tác và tạo khuôn.
Cấu trúc gốc PCL mang lại khả năng phân hủy sinh học ở một mức độ nhất định trong các điều kiện cụ thể, làm cho nó trở thành một lựa chọn bền vững hơn cho các sản phẩm có ý thức về môi trường.
| Cảnh ứng dụng | Mẫu đề xuất | Ưu điểm hiệu suất |
|---|---|---|
| Thiết bị hàng hải & ngoài khơi | M240/60D / M240/95A | Khả năng chống thủy phân tuyệt vời bảo vệ chống ăn mòn nước biển, lý tưởng cho các bộ phận làm kín, phao và vỏ cáp. |
| Con lăn hiệu suất cao | M240/90A / M240/85A | Khả năng phục hồi và chống mài mòn cao đảm bảo tuổi thọ lâu dài trong các con lăn máy in, giấy và dệt. |
| Gioăng & Phớt thủy lực | M240/85A / M240/80A | Độ nén thấp và độ linh hoạt đảm bảo khả năng làm kín đáng tin cậy trong các hệ thống thủy lực và khí nén, ngay cả ở nhiệt độ thấp. |
| Khai thác & Xử lý vật liệu | M240/95A / M240/90A | Khả năng chống mài mòn và hao mòn vượt trội kéo dài tuổi thọ của tấm sàng, lớp lót máng và bộ gạt băng tải. |
| Các bộ phận hấp thụ sốc | M240/85A / M240/80A | Độ đàn hồi và độ giãn dài cao hấp thụ hiệu quả năng lượng va đập trong các bộ phận chống rung và giảm chấn máy móc. |
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, bao gồm hướng dẫn lựa chọn vật liệu và đề xuất tối ưu hóa quy trình. Tải xuống bảng dữ liệu kỹ thuật chi tiết của chúng tôi để biết thông số đóng rắn đầy đủ và hướng dẫn xử lý an toàn.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp đóng gói linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của bạn, cho dù bạn đang thử nghiệm mẫu hay chuẩn bị cho sản xuất quy mô lớn.
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: 13600041589