|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Δείγμα: | Δεκτός | MOQ: | 250 κιλά |
|---|---|---|---|
| ΕΘΙΜΟ: | Δεκτός | Πιστοποίηση: | Rohs /Reached/CE/ISO |
| Κύριο προϊόν: | Κόλλα σφουγγαριού πολυουρεθάνης | Κύριο Προϊόν 2: | λαστιχένια κόλλα |
| Κύριο προϊόν 3: | Πολυουρεθανική κόλλα για πλαστικές ράγες | Διεύθυνση: | Επαρχία Jiangmen Guangdong |
| Επισημαίνω: | Πυρηνικές σφραγίδες από πολυουρεθάνιο,Μηχανήματα Tpu Ελαστομερές,Ελαστομερές Tpu πολυουρεθάνιο γκασκέτες |
||
Πολυουρεθάνιο Δυακόμετρος Χωρίς Λυκαντικά Κόλλημα - UNI-BOND 3000 A/B (2-k σύστημα)
Αυτό το προϊόν είναι μια διμερή, χωρίς διαλύτες, φιλική προς το περιβάλλον κόλλα.και του Shenzhen's Standard για τον έλεγχο της ποιότητας των στρωμάτων επιφάνειας αθλητικών αθλητικών υλικών από συνθετικά υλικάΧρησιμοποιείται κυρίως για τη σύνδεση διαφόρων καουτσούκ δαπέδων, προκατασκευασμένων δρόμων, δαπέδων PVC, ξύλινων δαπέδων, κεραμικών και πάνελ μελιού από αλουμίνιο.Χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικά και πολιτικά περιβάλλοντα όπως γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, αθλητικά κέντρα, ηχητικά υλικά κτιρίων και πολλά άλλα.
![]()
| Σειρά προϊόντων | MDI-PTMEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μοντέλο | M240/60D | M240/95Α | M240/90Α | M240/85Α | M240/80A | |||
| Εθνικός Οργανισμός | 11.25 | 9.2 | 8.2 | 5.95 | 5.4 | |||
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1300.00 | 1700.00 | |||
| ΚΟΡΑΤΙΚΟ | ΠΟΠ | ΠΟΠ | ΠΟΠ | ΠΟΠ | ΠΟΠ | |||
| ΣΥΜΠΟΣΤΗΣΗ | 11.30 | 9.30 | 8.30 | 6.00 | 5.50 | |||
| ΠΟΤ ΖΩΗ | 3 λεπτά | 4 λεπτά | 6.5 MIN | 12 λεπτά | 15 λεπτά | |||
| ΣΤΑΡΠΗ | 60D | 96Α | 93Α | 83Α | 81Α | |||
| Δυνατότητα τράβηξης | 38 | 42 | 42 | 35 | 35 | |||
| ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ | 410 | 450 | 420 | 450 | 480 | |||
Διαστάσεις από άκαμπτες (95A) έως ευέλικτες (75A), κατάλληλες για προϊόντα που απαιτούν δομική υποστήριξη ή απορρόφηση συγκρούσεων.
Παράδειγμα: Το T150/95A είναι ιδανικό για κυλίνδρους υψηλής έντασης, ενώ το T150/75A είναι ιδανικό για λαβήματα με μαλακή λαβή.
Διατηρεί στερεή αντοχή στη στύση (έως 55 MPa) και σημαντική επιμήκυνση (έως 520%), εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα σε μηχανικές πιέσεις και επαναλαμβανόμενη χρήση.
Παρέχει καλή αντοχή σε σχισμές και αντοχή σε τριβή, συμβάλλοντας στη μακρά διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Η διάρκεια ζωής της κατσαρόλας κυμαίνεται από 3,5 έως 18 λεπτά, παρέχοντας ευελιξία για διάφορες διαδικασίες κατασκευής, από την ταχεία χύτευση έως την λεπτομερή μέθοδο τυποποίησης.
Η ιξώδεςτητα στους 70 °C είναι βελτιστοποιημένη για επεξεργασία, που κυμαίνεται από 650 έως 2500 cP, διευκολύνοντας τον εύκολο χειρισμό και το χύτευμα.
Η δομή που βασίζεται σε PCL προσφέρει βαθμό βιοαποδομικότητας υπό συγκεκριμένες συνθήκες, καθιστώντας την πιο βιώσιμη επιλογή για προϊόντα με επίγνωση του περιβάλλοντος.
| Σκηνή εφαρμογής | Συνιστώμενο μοντέλο | Πλεονέκτημα απόδοσης |
|---|---|---|
| Εργαλεία ναυτιλίας και υπεράκτιων μεταφορών | M240/60D / M240/95A | Η εξαιρετική αντοχή στην υδρόλυση προστατεύει από τη διάβρωση από το αλμυρό νερό, ιδανική για σφραγίδες, βοές και καλώδια. |
| Ρολέρ υψηλής απόδοσης | M240/90A / M240/85A | Η υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στην τριβή εξασφαλίζουν μακρά διάρκεια ζωής σε κυλίνδρους εκτύπωσης, χαρτιού και υφαντικών μηχανημάτων. |
| Υδραυλικές σφραγίδες και συμπυκνώσεις | M240/85A / M240/80A | Το χαμηλό επίπεδο συμπίεσης και η ευελιξία εξασφαλίζουν αξιόπιστη σφράγιση σε υδραυλικά και πνευματικά συστήματα, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. |
| Ορυχεία και χειρισμός υλικών | M240/95A / M240/90A | Η ανώτερη αντοχή στην φθορά και την ρήξη επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των πινάκων ελέγχου, των στρωμάτων των καραβιών και των ξυριστών μεταγωγικών ταινιών. |
| Συστατικά για την απορρόφηση των κρουσμάτων | M240/85A / M240/80A | Η υψηλή ελαστικότητα και η επιμήκυνση απορροφούν αποτελεσματικά την ενέργεια της πρόσκρουσης στα στερεώματα μηχανημάτων και στους αποσβεστήρες δονήσεων. |
Παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών επιλογής υλικών και συστάσεων βελτιστοποίησης διαδικασιών.Κατεβάστε το λεπτομερές τεχνικό δελτίο δεδομένων μας για πλήρεις παραμέτρους σκληρύνωσης και οδηγίες χειρισμού ασφαλείας.
Προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις συσκευασίας για να καλύψουμε τις ανάγκες σας, είτε δοκιμάζετε ένα δείγμα είτε προετοιμάζετε για μεγάλης κλίμακας παραγωγή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 13600041589