|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Δείγμα: | Δεκτός | MOQ: | 250 κιλά |
|---|---|---|---|
| ΕΘΙΜΟ: | Δεκτός | Πιστοποίηση: | Rohs /Reached/CE/ISO |
| Κύριο προϊόν: | Κόλλα σφουγγαριού πολυουρεθάνης | Κύριο Προϊόν 2: | λαστιχένια κόλλα |
| Κύριο προϊόν 3: | Πολυουρεθανική κόλλα για πλαστικές ράγες | Διεύθυνση: | Επαρχία Jiangmen Guangdong |
| Επισημαίνω: | Αυτοκινητοσφραγίδες Ελαστομερές Πολυουρεθάνης,Μέρη Εξοπλισμού Κατάδυσης Ελαστομερές Πολυουρεθάνης,Ελαστικά Ποδηλάτων Ελαστομερές Χυτευτής Πολυουρεθάνης |
||
Η σειρά μας TDI-PCL Polyurethane Elastomer κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας Polycaprolactone (PCL) πολυόλη, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό εξαιρετικής μηχανικής αντοχής, ισορροπημένης ευελιξίας,και αξιοσημείωτη βιοαποδομικότηταΗ σειρά αυτή, που διαθέτει εύρος σκληρότητας από 95A έως 75A, είναι ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν τόσο αντοχή όσο και περιβαλλοντική προσοχή, παρέχοντας ευπροσάρμοστες λύσεις για καταναλωτικά αγαθά,βιομηχανικά εξαρτήματα, και εξειδικευμένο εξοπλισμό.
| Σειρά προϊόντων | TDI-PCL | |||
|---|---|---|---|---|
| μοντέλο | Τ-150/95 Α | Τ-150/90Α | Τ150/85Α | Τ-150/75Α |
| Εθνικός Οργανισμός | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 |
| ΚΟΡΑΤΙΚΟ | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA |
| ΣΥΜΠΟΣΤΗΣΗ | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 |
| ΠΟΤ ΖΩΗ | 5 | 3.5 MIN | 10 | 18 |
| ΣΤΑΡΠΗ | 95Α | 91Α | 84Α | 75Α |
| Δυνατότητα τράβηξης | 55 | 45 | 42 | 38 |
| ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ | 350 | 450 | 520 | 500 |
Διαστάσεις από άκαμπτες (95A) έως ευέλικτες (75A), κατάλληλες για προϊόντα που απαιτούν δομική υποστήριξη ή απορρόφηση συγκρούσεων.
Παράδειγμα: Το T150/95A είναι ιδανικό για κυλίνδρους υψηλής έντασης, ενώ το T150/75A είναι ιδανικό για λαβήματα με μαλακή λαβή.
Διατηρεί στερεή αντοχή στη στύση (έως 55 MPa) και σημαντική επιμήκυνση (έως 520%), εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα σε μηχανικές πιέσεις και επαναλαμβανόμενη χρήση.
Παρέχει καλή αντοχή σε σχισμές και αντοχή σε τριβή, συμβάλλοντας στη μακρά διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Η διάρκεια ζωής της κατσαρόλας κυμαίνεται από 3,5 έως 18 λεπτά, παρέχοντας ευελιξία για διάφορες διαδικασίες κατασκευής, από την ταχεία χύτευση έως την λεπτομερή μέθοδο τυποποίησης.
Η ιξώδεςτητα στους 70 °C είναι βελτιστοποιημένη για επεξεργασία, που κυμαίνεται από 650 έως 2500 cP, διευκολύνοντας τον εύκολο χειρισμό και το χύτευμα.
Η δομή που βασίζεται σε PCL προσφέρει βαθμό βιοαποδομικότητας υπό συγκεκριμένες συνθήκες, καθιστώντας την πιο βιώσιμη επιλογή για προϊόντα με επίγνωση του περιβάλλοντος.
| Σκηνή εφαρμογής | Συνιστώμενο μοντέλο | Πλεονέκτημα απόδοσης |
|---|---|---|
| Βιομηχανικοί κυλίνδροι | Τ-150/95A / Τ-150/90A | Η υψηλή σκληρότητα και η αντοχή στη τράβηξη εξασφαλίζουν αντοχή και ακρίβεια στα μηχανήματα εκτύπωσης και συσκευασίας. |
| Συγκράτησης καταναλωτικών αγαθών | Τ-150/85Α / Τ-150/75Α | Η χαμηλότερη σκληρότητα και η υψηλή επιμήκυνση παρέχουν άνετες, μη ολισθητικές λαβές για εργαλεία και αθλητικό εξοπλισμό. |
| Βιοδιασπώμενα συστατικά του προϊόντος | Τ-150/85Α / Τ-150/75Α | Η βάση PCL προσφέρει δυνατότητες για οικολογικά φιλικά προϊόντα, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. |
| Προστατευτικές ταινίες και επικαλύψεις | Τ-150/90Α / Τ-150/85Α | Οι ισορροπημένες ιδιότητες παρέχουν καλή προσκόλληση και αντοχή στην φθορά για την προστασία της επιφάνειας. |
| Γενικά μηχανικά μέρη | Τ-150/95A / Τ-150/90A | Αξιόπιστη μηχανική αντοχή και ευελιξία για διάφορα βιομηχανικά εξαρτήματα όπως σφραγίδες και συμπίεση. |
Παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών επιλογής υλικών και συστάσεων βελτιστοποίησης διαδικασιών.Κατεβάστε το λεπτομερές τεχνικό δελτίο δεδομένων μας για πλήρεις παραμέτρους σκληρύνωσης και οδηγίες χειρισμού ασφαλείας.
Προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις συσκευασίας για να καλύψουμε τις ανάγκες σας, είτε δοκιμάζετε ένα δείγμα είτε προετοιμάζετε για μεγάλης κλίμακας παραγωγή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 13600041589