|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Mencicipi: | Diterima | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| KEBIASAAN: | Diterima | Sertifikasi: | Rohs /Mencapai/CE/ISO |
| Produk utama: | Perekat Spons Poliuretan | Produk Utama 2: | Perekat Karet |
| Produk utama 3: | Perekat Poliuretan untuk Jalur Plastik | Alamat: | Provinsi Jiangmen Guangdong |
| Menyoroti: | Segel Otomotif Elastomer Poliuretan,Suku Cadang Peralatan Menyelam Elastomer Poliuretan,Ban Sepeda Elastomer Cor Poliuretan |
||
Seri TDI-PCL Polyurethane Elastomer kami dibuat menggunakan Polycaprolactone (PCL) poliol, menawarkan kombinasi unik kekuatan mekanik yang sangat baik, fleksibilitas seimbang,dan biodegradabilitas yang signifikanDengan rentang kekerasan dari 95A hingga 75A, seri ini sangat ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan dan pertimbangan lingkungan, memberikan solusi serbaguna untuk barang-barang konsumen,komponen industri, dan peralatan khusus.
| Seri produk | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| KURATIF | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA | ||||
| Rasio | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| POT LIFE | 5 | 3.5min | 10 | 18 | ||||
| Kekerasan | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| Kekuatan tarik | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| ELONGASI | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
Jangkauan dari kaku (95A) hingga fleksibel (75A), cocok untuk produk yang membutuhkan dukungan struktural atau penyerapan dampak.
Contoh: T150/95A sangat ideal untuk rol bertekanan tinggi, sementara T150/75A sangat cocok untuk pegangan pegangan yang lembut.
Mempertahankan kekuatan tarik yang kuat (hingga 55 MPa) dan elongasi yang signifikan (hingga 520%), memastikan ketahanan terhadap tekanan mekanik dan penggunaan berulang.
Menawarkan ketahanan air mata yang baik dan ketahanan abrasi, berkontribusi pada umur produk yang panjang.
Umur panci berkisar antara 3,5 hingga 18 menit, memberikan fleksibilitas untuk berbagai proses manufaktur, mulai dari pengecoran cepat hingga cetakan rinci.
Viskositas pada 70 ° C dioptimalkan untuk pengolahan, berkisar dari 650 sampai 2500 cP, memudahkan penanganan dan cetakan yang mudah.
Struktur berbasis PCL menawarkan tingkat biodegradabilitas dalam kondisi tertentu, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan untuk produk yang sadar lingkungan.
| Adegan Aplikasi | Model yang direkomendasikan | Keuntungan Kinerja |
|---|---|---|
| Rol industri | T150/95A / T150/90A | Kekerasan dan ketahanan tarik yang tinggi memastikan daya tahan dan presisi mesin cetak dan kemasan. |
| Genggam Barang Konsumen | T150/85A / T150/75A | Kekerasan yang lebih rendah dan perpanjangan yang tinggi memberikan pegangan yang nyaman dan tidak licin untuk alat dan peralatan olahraga. |
| Komponen produk yang dapat terurai secara biologis | T150/85A / T150/75A | Basis PCL menawarkan potensi untuk produk ramah lingkungan, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. |
| Film Pelindung & Lapisan | T150/90A / T150/85A | Sifat yang seimbang memberikan perekat dan ketahanan aus yang baik untuk perlindungan permukaan. |
| Bagian Mekanis Umum | T150/95A / T150/90A | Kekuatan mekanik yang handal dan fleksibilitas untuk berbagai komponen industri seperti segel dan gasket. |
Kami menyediakan dukungan teknis yang komprehensif, termasuk panduan pemilihan bahan dan rekomendasi pengoptimalan proses.Unduh lembar data teknis rinci kami untuk parameter pengeras lengkap dan instruksi penanganan keselamatan.
Kami menawarkan solusi kemasan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan Anda, apakah Anda menguji sampel atau mempersiapkan produksi skala besar.
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: 13600041589