|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Campione: | Accettato | MOQ: | 250 kg |
|---|---|---|---|
| COSTUME: | Accettato | Certificazione: | Rohs/Raggiunto/CE/ISO |
| Prodotto principale: | Adesivo in spugna poliuretanica | Prodotto Principale 2: | adesivo in gomma |
| Prodotto principale 3: | Adesivo Poliuretanico per Binari in Plastica | Indirizzo: | Provincia di Jiangmen Guangdong |
| Evidenziare: | Guarnizioni per autoveicoli Elastomeri poliuretanici,Parti di attrezzature subacquee Elastomeri poliuretanici,Pneumatici per biciclette Elastomeri poliuretanici colati |
||
La nostra serie di elastomeri poliuretanici TDI-PCL è realizzata utilizzando poliolo policaprolattone (PCL), offrendo una combinazione unica di eccellente resistenza meccanica, flessibilità bilanciata e notevole biodegradabilità. Con una gamma di durezza da 95A a 75A, questa serie è ideale per applicazioni che richiedono sia durabilità che attenzione all'ambiente, fornendo soluzioni versatili per beni di consumo, componenti industriali e attrezzature specializzate.
| Serie di Prodotti | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| INDURENTE | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA | ||||
| RAPPORT | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| POT LIFE | 5 | 3.5MIN | 10 | 18 | ||||
| DUREZZA | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| RESISTENZA A TRAZIONE | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| ALLUNGAMENTO | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
Varia da rigido (95A) a flessibile (75A), adatto per prodotti che richiedono supporto strutturale o assorbimento degli urti.
Esempio: T150/95A è ideale per rulli ad alto stress, mentre T150/75A è perfetto per impugnature morbide.
Mantiene una solida resistenza a trazione (fino a 55 MPa) e un significativo allungamento (fino al 520%), garantendo resilienza sotto stress meccanico e uso ripetuto.
Offre buona resistenza allo strappo e all'abrasione, contribuendo a una lunga durata del prodotto.
Il pot life varia da 3,5 a 18 minuti, offrendo flessibilità per vari processi di produzione, dalla colata rapida allo stampaggio di precisione.
La viscosità a 70°C è ottimizzata per la lavorazione, variando da 650 a 2500 cP, facilitando la manipolazione e lo stampaggio.
La struttura a base di PCL offre un certo grado di biodegradabilità in condizioni specifiche, rendendola una scelta più sostenibile per prodotti attenti all'ambiente.
| Scena Applicativa | Modello Consigliato | Vantaggio Prestazionale |
|---|---|---|
| Rulli Industriali | T150/95A / T150/90A | Elevata durezza e resistenza a trazione garantiscono durabilità e precisione nei macchinari di stampa e imballaggio. |
| Impugnature per Beni di Consumo | T150/85A / T150/75A | Minore durezza e elevato allungamento forniscono impugnature comode e antiscivolo per attrezzi e attrezzature sportive. |
| Componenti Biodegradabili per Prodotti | T150/85A / T150/75A | La base PCL offre potenziale per prodotti ecologici, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. |
| Pellicole e Rivestimenti Protettivi | T150/90A / T150/85A | Proprietà bilanciate forniscono buona adesione e resistenza all'usura per la protezione delle superfici. |
| Parti Meccaniche Generali | T150/95A / T150/90A | Affidabile resistenza meccanica e flessibilità per vari componenti industriali come guarnizioni e sigilli. |
Forniamo un supporto tecnico completo, inclusa la guida alla selezione dei materiali e raccomandazioni per l'ottimizzazione dei processi. Scarica la nostra scheda tecnica dettagliata per parametri di indurimento completi e istruzioni di manipolazione sicura.
Offriamo soluzioni di imballaggio flessibili per soddisfare le tue esigenze, sia che tu stia testando un campione o preparando la produzione su larga scala.
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 13600041589