|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Amostra: | Aceito | Quantidade mínima: | 250kg |
|---|---|---|---|
| PERSONALIZADO: | Aceito | Certificação: | Rohs /alcançado/CE/ISO |
| Produto principal: | Adesivo Esponja de Poliuretano | Produto Principal 2: | adesivo de borracha |
| Produto principal 3: | Adesivo de poliuretano para trilhos de plástico | Endereço: | Província de Jiangmen Guangdong |
| Destacar: | Segamentos para automóveis Elastomero de poliuretano,Partes de equipamento de mergulho Elastómero de poliuretano,Pneus para bicicletas Poliuretano Elastomero fundido |
||
A nossa série TDI-PCL Polyurethane Elastomer é fabricada usando poliol de policaprolactona (PCL), oferecendo uma combinação única de excelente resistência mecânica, flexibilidade equilibrada,e biodegradabilidade notávelCom um intervalo de dureza de 95A a 75A, esta série é ideal para aplicações que exigem durabilidade e consideração ambiental, proporcionando soluções versáteis para bens de consumo,componentes industriais, e equipamento especializado.
| Série de produtos | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| CURativo | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA | ||||
| Relação | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| POT LIFE | 5 | 3.5min | 10 | 18 | ||||
| DURANÇA | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| Força de tração | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| ELONGAÇÃO | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
Distanças de rígido (95A) a flexível (75A), adequadas para produtos que exijam suporte estrutural ou absorção de impacto.
Exemplo: o T150/95A é ideal para rolos de alta tensão, enquanto o T150/75A é perfeito para alças de agarre suave.
Mantenha uma resistência à tração sólida (até 55 MPa) e um alongamento significativo (até 520%), garantindo resistência ao esforço mecânico e à utilização repetida.
Oferece boa resistência ao rasgo e à abrasão, contribuindo para uma longa vida útil do produto.
A vida útil da panela varia de 3,5 a 18 minutos, proporcionando flexibilidade para vários processos de fabricação, desde a fundição rápida até a moldagem detalhada.
A viscosidade a 70 °C é otimizada para processamento, variando de 650 a 2500 cP, facilitando o manuseio e moldagem.
A estrutura baseada em PCL oferece um certo grau de biodegradabilidade em condições específicas, tornando-a uma escolha mais sustentável para produtos ambientalmente conscientes.
| Escenário de aplicação | Modelo recomendado | Vantagem de desempenho |
|---|---|---|
| Rolos industriais | T150/95A / T150/90A | A alta dureza e resistência à tração garantem durabilidade e precisão nas máquinas de impressão e embalagem. |
| Garrafas de bens de consumo | T150/85A / T150/75A | A menor dureza e o alto alongamento proporcionam agarras confortáveis e não escorregadiças para ferramentas e equipamentos esportivos. |
| Componentes de produtos biodegradáveis | T150/85A / T150/75A | A base de PCL oferece potencial para produtos ecológicos, alinhados com os objectivos de desenvolvimento sustentável. |
| Películas e revestimentos protetores | T150/90A / T150/85A | As propriedades equilibradas proporcionam boa adesão e resistência ao desgaste para proteção da superfície. |
| Partes mecânicas gerais | T150/95A / T150/90A | Resistência mecânica e flexibilidade confiáveis para vários componentes industriais, como vedações e juntas. |
Fornecemos um apoio técnico abrangente, incluindo orientações para a selecção de materiais e recomendações de otimização de processos.Descarregar a nossa ficha técnica pormenorizada para ver os parâmetros completos de cura e as instruções de manuseamento de segurança.
Oferecemos soluções de embalagem flexíveis para atender às suas necessidades, quer esteja a testar uma amostra ou a preparar a produção em larga escala.
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: 13600041589