|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Steekproef: | Geaccepteerd | MOQ: | Biozorg |
|---|---|---|---|
| AANGEPAST: | Geaccepteerd | Certificering: | Rohs /Bereikt/CE/ISO |
| Hoofdproduct: | Polyurethaan sponslijm | Hoofdproduct 2: | rubberen lijm |
| Hoofdproduct 3: | Polyurethaanlijm voor kunststof rails | Adres: | Provincie Jiangmen Guangdong |
| Markeren: | Verpakkingen voor auto's Polyurethane elastomeer,Onderdelen voor duikuitrusting Polyurethane elastomeer,Fietsbanden polyurethaan Gegooid elastomeer |
||
Onze TDI-PCL Polyurethaan Elastomeer serie is vervaardigd met Polycaprolacton (PCL) polyol, en biedt een unieke combinatie van uitstekende mechanische sterkte, gebalanceerde flexibiliteit en opmerkelijke biologische afbreekbaarheid. Met een hardheidsbereik van 95A tot 75A is deze serie ideaal voor toepassingen die zowel duurzaamheid als milieubewustzijn vereisen, en biedt het veelzijdige oplossingen voor consumentengoederen, industriële componenten en gespecialiseerde apparatuur.
| Productserie | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| VERHARDER | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA | ||||
| VERHOUDING | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| POT LIFE | 5 | 3.5MIN | 10 | 18 | ||||
| HARDHEID | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| TREKSTERKTE | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| VERLENGING | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
Variërend van stijf (95A) tot flexibel (75A), geschikt voor producten die structurele ondersteuning of schokabsorptie vereisen.
Voorbeeld: T150/95A is ideaal voor rollen onder hoge belasting, terwijl T150/75A perfect is voor handgrepen met zachte grip.
Behoudt een solide treksterkte (tot 55 MPa) en aanzienlijke verlenging (tot 520%), wat zorgt voor veerkracht onder mechanische belasting en herhaaldelijk gebruik.
Biedt goede scheurweerstand en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een lange levensduur van het product.
Pot life varieert van 3,5 tot 18 minuten, wat flexibiliteit biedt voor diverse productieprocessen, van snel gieten tot gedetailleerd spuitgieten.
Viscositeit bij 70°C is geoptimaliseerd voor verwerking, variërend van 650 tot 2500 cP, wat een gemakkelijke hantering en vormgeving mogelijk maakt.
De PCL-gebaseerde structuur biedt een zekere mate van biologische afbreekbaarheid onder specifieke omstandigheden, waardoor het een duurzamere keuze is voor milieubewuste producten.
| Toepassingsscenario | Aanbevolen Model | Prestatievoordeel |
|---|---|---|
| Industriële Rollen | T150/95A / T150/90A | Hoge hardheid en treksterkte zorgen voor duurzaamheid en precisie in druk- en verpakkingsmachines. |
| Handgrepen voor Consumentengoederen | T150/85A / T150/75A | Lagere hardheid en hoge verlenging bieden comfortabele, antislip handgrepen voor gereedschap en sportuitrusting. |
| Biologisch Afbreekbare Productcomponenten | T150/85A / T150/75A | PCL-basis biedt potentieel voor milieuvriendelijke producten, in lijn met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. |
| Beschermende Films & Coatings | T150/90A / T150/85A | Gebalanceerde eigenschappen bieden goede hechting en slijtvastheid voor oppervlaktebescherming. |
| Algemene Mechanische Onderdelen | T150/95A / T150/90A | Betrouwbare mechanische sterkte en flexibiliteit voor diverse industriële componenten zoals afdichtingen en pakkingen. |
Wij bieden uitgebreide technische ondersteuning, inclusief begeleiding bij materiaalkeuze en aanbevelingen voor procesoptimalisatie. Download ons gedetailleerde technische gegevensblad voor volledige uithardingsparameters en veiligheidsinstructies.
Wij bieden flexibele verpakkingsoplossingen om aan uw behoeften te voldoen, of u nu een monster test of u voorbereidt op grootschalige productie.
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 13600041589