|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Örnek: | Kabul edildi | Adedi: | Titreşim Çalkalayıcı |
|---|---|---|---|
| GELENEK: | Kabul edildi | Sertifikasyon: | Rohs /Ulaşıldı/CE/ISO |
| Ana ürün: | Poliüretan Sünger Yapıştırıcı | Ana Ürün 2: | Kauçuk Yapıştırıcı |
| Ana ürün 3: | Plastik Raylar için Poliüretan Yapıştırıcı | Adres: | Jiangmen Guangdong eyaleti |
| Vurgulamak: | Otomotiv mühürleri Polyurethane Elastomer,Dalış ekipmanı parçaları Polyurethane Elastomer,Bisiklet lastikleri Polyurethane dökme elastomer |
||
TDI-PCL Poliüretan Elastomer serimiz, Polikaprolakton (PCL) poliyol kullanılarak üretilmiştir ve mükemmel mekanik mukavemet, dengeli esneklik ve dikkate değer biyolojik bozunurluk kombinasyonu sunar. 95A ila 75A sertlik aralığına sahip bu seri, hem dayanıklılık hem de çevresel hususlar gerektiren uygulamalar için idealdir ve tüketici ürünleri, endüstriyel bileşenler ve özel ekipmanlar için çok yönlü çözümler sunar.
| Ürün Serisi | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| KÜR AJANI | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA | ||||
| ORAN | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| POT ÖMRÜ | 5 | 3.5DK | 10 | 18 | ||||
| SERTLİK | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| ÇEKME MUKAVEMETİ | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| UZAMA | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
Sert (95A) ila esnek (75A) arasında değişir, yapısal destek veya darbe emilimi gerektiren ürünler için uygundur.
Örnek: T150/95A yüksek gerilimli rulolar için idealdir, T150/75A ise yumuşak tutamaklar için mükemmeldir.
Mekanik gerilim ve tekrarlanan kullanımlar altında dayanıklılık sağlayan sağlam çekme mukavemetini (55 MPa'ya kadar) ve önemli uzamayı (520%'ye kadar) korur.
Uzun ürün ömrüne katkıda bulunan iyi yırtılma direnci ve aşınma direnci sunar.
Pot ömrü 3.5 ila 18 dakika arasında değişir, hızlı dökümden detaylı kalıplamaya kadar çeşitli üretim süreçleri için esneklik sağlar.
70°C'deki viskozite, 650 ila 2500 cP arasında değişen işlemeye optimize edilmiştir, kolay kullanım ve kalıplama sağlar.
PCL tabanlı yapı, belirli koşullar altında bir dereceye kadar biyolojik bozunurluk sunarak çevreye duyarlı ürünler için daha sürdürülebilir bir seçimdir.
| Uygulama Sahnesi | Önerilen Model | Performans Avantajı |
|---|---|---|
| Endüstriyel Rulolar | T150/95A / T150/90A | Yüksek sertlik ve çekme mukavemeti, baskı ve paketleme makinelerinde dayanıklılık ve hassasiyet sağlar. |
| Tüketici Ürünleri Tutamakları | T150/85A / T150/75A | Daha düşük sertlik ve yüksek uzama, aletler ve spor ekipmanları için rahat, kaymaz tutamaklar sağlar. |
| Biyolojik Olarak Bozunabilir Ürün Bileşenleri | T150/85A / T150/75A | PCL tabanı, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu, çevre dostu ürünler için potansiyel sunar. |
| Koruyucu Filmler ve Kaplamalar | T150/90A / T150/85A | Dengeli özellikler, yüzey koruması için iyi yapışma ve aşınma direnci sağlar. |
| Genel Mekanik Parçalar | T150/95A / T150/90A | Contalar ve keçeler gibi çeşitli endüstriyel bileşenler için güvenilir mekanik mukavemet ve esneklik. |
Malzeme seçimi rehberliği ve proses optimizasyonu önerileri dahil olmak üzere kapsamlı teknik destek sağlıyoruz. Tam kürleme parametreleri ve güvenlik kullanım talimatları için ayrıntılı teknik veri sayfamızı indirin.
Numune testi yaparken veya büyük ölçekli üretime hazırlanırken ihtiyaçlarınızı karşılamak için esnek paketleme çözümleri sunuyoruz.
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: 13600041589