|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Probe: | Akzeptiert | Mindestbestellmenge: | 250kg |
|---|---|---|---|
| BRAUCH: | Akzeptiert | Zertifizierung: | Rohs/Erreicht/CE/ISO |
| Hauptprodukt: | Polyurethan-Schwammkleber | Hauptprodukt 2: | Gummikleber |
| Hauptprodukt 3: | Polyurethan-Klebstoff für Kunststoffschienen | Adresse: | Provinz Jiangmen Guangdong |
| Hervorheben: | Autosiegel Polyurethan-Elastomer,Teile für Tauchgeräte Polyurethan-Elastomer,Fahrradreifen Polyurethan gegossenes Elastomer |
||
Unsere TDI-PCL Polyurethan-Elastomer-Serie wird aus Polycaprolacton- (PCL) -Polyol hergestellt, das eine einzigartige Kombination aus ausgezeichneter mechanischer Festigkeit, ausgewogener Flexibilität,und bemerkenswerte biologische AbbaubarkeitDiese Serie ist mit einer Härte von 95 bis 75 A ideal für Anwendungen geeignet, die sowohl Haltbarkeit als auch Umweltbedürfnisse erfordern.Industriebauteile, und spezialisierte Ausrüstung.
| Produktreihe | TDI-PCL | |||
|---|---|---|---|---|
| Modell | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A |
| NCO-Prozent | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 |
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 |
| Heilmittel | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA |
| Verhältnis | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 |
| POT LIFE | 5 | 3.5min | 10 | 18 |
| Härtheit | 95A | 91A | 84A | 75A |
| Zugfestigkeit | 55 | 45 | 42 | 38 |
| Verlängerung | 350 | 450 | 520 | 500 |
Die Spannweiten reichen von starr (95A) bis flexibel (75A), geeignet für Produkte, die eine strukturelle Unterstützung oder Stoßabsorption erfordern.
Beispiel: T150/95A ist ideal für Hochspannungswalzen, während T150/75A perfekt für Weichgriffgriffe ist.
Beibehält eine solide Zugfestigkeit (bis zu 55 MPa) und eine deutliche Dehnungsfähigkeit (bis zu 520%), wodurch die Widerstandsfähigkeit bei mechanischer Belastung und wiederholtem Gebrauch gewährleistet ist.
Bietet eine gute Reißbeständigkeit und Abriebsbeständigkeit, was zu einer langen Lebensdauer des Produkts beiträgt.
Die Lebensdauer der Töpfe beträgt 3,5 bis 18 Minuten, was für verschiedene Herstellungsverfahren von schneller Gießerei bis hin zu detailliertem Formen eine große Flexibilität bietet.
Die Viskosität bei 70 °C ist für die Verarbeitung optimiert und liegt zwischen 650 und 2500 cP, was eine einfache Handhabung und Formung erleichtert.
Die auf PCL basierende Struktur bietet unter bestimmten Bedingungen einen gewissen Grad an biologischer Abbaubarkeit, was sie zu einer nachhaltigeren Wahl für umweltbewusste Produkte macht.
| Anwendungsbereich | Empfohlenes Modell | Leistungsvorteil |
|---|---|---|
| Rollen für Industriezwecke | T150/95A / T150/90A | Hohe Härte und Zugfestigkeit sorgen für Langlebigkeit und Präzision bei Druck- und Verpackungsmaschinen. |
| Verbrauchsgütergriffe | T150/85A / T150/75A | Eine geringere Härte und eine hohe Dehnbarkeit sorgen für bequeme, rutschfeste Griffe für Werkzeuge und Sportgeräte. |
| Biologisch abbaubare Produktkomponenten | T150/85A / T150/75A | Die PCL-Basis bietet Potenzial für umweltfreundliche Produkte, die den Zielen der nachhaltigen Entwicklung entsprechen. |
| Schutzfolien und Beschichtungen | T150/90A / T150/85A | Ausgeglichene Eigenschaften sorgen für eine gute Haftung und Verschleißfestigkeit für den Oberflächenschutz. |
| Mechanische Teile | T150/95A / T150/90A | Zuverlässige mechanische Festigkeit und Flexibilität für verschiedene industrielle Bauteile wie Dichtungen und Dichtungen. |
Wir bieten umfassende technische Unterstützung, einschließlich Anleitungen zur Materialwahl und Empfehlungen zur Prozessoptimierung.Herunterladen Sie unser detailliertes technisches Datenblatt für die vollständigen Härteparameter und Sicherheitsanweisungen.
Wir bieten flexible Verpackungslösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, egal ob Sie eine Probe testen oder sich auf eine Großproduktion vorbereiten.
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 13600041589