|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Mencicipi: | Diterima | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| KEBIASAAN: | Diterima | Sertifikasi: | Rohs /Mencapai/CE/ISO |
| Produk utama: | Perekat Spons Poliuretan | Produk Utama 2: | Perekat Karet |
| Produk utama 3: | Perekat Poliuretan untuk Jalur Plastik | Alamat: | Provinsi Jiangmen Guangdong |
| Menyoroti: | Poliuretan Tahan Hidrolisis MDI-PTMEG,Segel Hidrolik Poliuretan Laut,Elastomer Cor Poliuretan BDO Cured |
||
Perekat Poliuretan Dua Komponen Bebas Pelarut - UNI-BOND 3000 A/B (Sistem 2-k)
Produk ini adalah perekat dua komponen, bebas pelarut, dan ramah lingkungan. Produk ini telah lulus sertifikasi SGS, standar ROHS Eropa dan Amerika, pengujian ftalat, dan “Standar Kontrol Kualitas untuk Lapisan Permukaan Olahraga Bahan Sintetis” Shenzhen. Produk ini terutama digunakan untuk merekatkan berbagai lantai karet, lintasan lari prefabrikasi, lantai PVC, lantai kayu, keramik, dan panel sarang lebah aluminium. Produk ini banyak diterapkan di lingkungan industri dan sipil seperti gym, perpustakaan, tempat olahraga, bahan bangunan peredam suara, dan lainnya.
| Seri Produk | MDI-PTMEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | M240/60D | M240/95A | M240/90A | M240/85A | M240/80A | |||
| NCO% | 11.25 | 9.2 | 8.2 | 5.95 | 5.4 | |||
| VIS/70C | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1300.00 | 1700.00 | |||
| PENGKERAS | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO | |||
| RASIO | 11.30 | 9.30 | 8.30 | 6.00 | 5.50 | |||
| WAKTU POT | 3MENIT | 4MENIT | 6.5MENIT | 12MENIT | 15MENIT | |||
| KEKERASAN | 60D | 96A | 93A | 83A | 81A | |||
| Kekuatan Tarik | 38 | 42 | 42 | 35 | 35 | |||
| PEMPANJANGAN | 410 | 450 | 420 | 450 | 480 | |||
Mencakup dari kaku (95A) hingga fleksibel (75A), cocok untuk produk yang membutuhkan dukungan struktural atau penyerapan benturan.
Contoh: T150/95A ideal untuk roller bertegangan tinggi, sementara T150/75A sempurna untuk pegangan yang lembut.
Mempertahankan kekuatan tarik yang solid (hingga 55 MPa) dan pemanjangan yang signifikan (hingga 520%), memastikan ketahanan di bawah tekanan mekanis dan penggunaan berulang.
Menawarkan ketahanan sobek dan ketahanan abrasi yang baik, berkontribusi pada umur produk yang panjang.
Waktu pot berkisar dari 3,5 hingga 18 menit, memberikan fleksibilitas untuk berbagai proses manufaktur, dari pengecoran cepat hingga pencetakan detail.
Viskositas pada 70°C dioptimalkan untuk pemrosesan, berkisar dari 650 hingga 2500 cP, memfasilitasi penanganan dan pencetakan yang mudah.
Struktur berbasis PCL menawarkan tingkat biodegradabilitas dalam kondisi tertentu, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan untuk produk yang sadar lingkungan.
| Adegan Aplikasi | Model yang Direkomendasikan | Keunggulan Kinerja |
|---|---|---|
| Komponen Struktural Tugas Berat | M250/65D / M250/60D | Kekerasan dan kekuatan tarik tinggi memberikan kapasitas penahan beban yang sangat baik untuk rangka mesin, penyangga, dan bagian struktural. |
| Roda Industri Beban Tinggi | M250/65D / M250/60D | Kekakuan dan kekuatan menahan beban berat pada troli industri, gerobak, dan peralatan penanganan material. |
| Roda Gigi & Sproket yang Kuat | M250/65D / M250/60D | Stabilitas dimensi dan ketahanan aus yang tinggi memastikan operasi yang presisi dan umur panjang dalam sistem transmisi daya. |
| Alat & Jig Tahan Lama | M250/65D / M250/60D | Kekakuan dan stabilitas membuatnya cocok untuk pembuatan perlengkapan, cetakan, dan aplikasi perkakas lainnya. |
| Bagian Kekuatan Tinggi Sadar Lingkungan | M250/65D / M250/60D | Menggabungkan kinerja struktural dengan potensi biodegradabilitas PCL untuk desain industri yang berkelanjutan. |
Kami menawarkan dukungan teknis yang komprehensif, termasuk panduan pemilihan material dan bantuan optimasi proses. Hubungi kami untuk lembar data teknis terperinci dan sampel untuk diuji dalam aplikasi spesifik Anda.
Kami menawarkan solusi pengemasan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan Anda, baik Anda sedang menguji sampel atau bersiap untuk produksi skala besar.
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: 13600041589