|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 견본: | 수락됨 | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| 관습: | 수락됨 | 인증: | Rohs /도달/CE/ISO |
| 주요제품: | 폴리우레탄 스폰지 접착제 | 주요 제품 2: | 고무 접착제 |
| 주요제품 3: | 플라스틱 트랙용 폴리우레탄 접착제 | 주소: | 장먼 광둥성 |
| 강조하다: | MDI-PTMEG 수분결합 저항성 폴리우레탄,해양 폴리유레탄 수압 밀폐,BDO 가공 폴리유레탄 유연성 |
||
폴리우레탄 2액형 무용제 접착제 - UNI-BOND 3000 A/B (2액형 시스템)
본 제품은 2액형, 무용제, 친환경 접착제입니다. SGS 인증, 유럽 및 미국 ROHS 표준, 프탈레이트 테스트, 심천의 "합성 소재 스포츠 표면층 품질 관리 표준"을 통과했습니다. 주로 다양한 고무 바닥재, 사전 제작된 트랙, PVC 바닥재, 목재 바닥재, 세라믹 및 알루미늄 허니콤 패널 접착에 사용됩니다. 체육관, 도서관, 스포츠 경기장, 방음 건축 자재 등 산업 및 민간 분야에 널리 적용됩니다.
| 제품 시리즈 | MDI-PTMEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | M240/60D | M240/95A | M240/90A | M240/85A | M240/80A | |||
| NCO% | 11.25 | 9.2 | 8.2 | 5.95 | 5.4 | |||
| VIS/70C | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1300.00 | 1700.00 | |||
| 경화제 | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO | |||
| 비율 | 11.30 | 9.30 | 8.30 | 6.00 | 5.50 | |||
| 가사 시간 | 3분 | 4분 | 6.5분 | 12분 | 15분 | |||
| 경도 | 60D | 96A | 93A | 83A | 81A | |||
| 인장 강도 | 38 | 42 | 42 | 35 | 35 | |||
| 신장률 | 410 | 450 | 420 | 450 | 480 | |||
단단함(95A)부터 유연함(75A)까지 다양하며, 구조적 지지 또는 충격 흡수가 필요한 제품에 적합합니다.
예: T150/95A는 고응력 롤러에 이상적이며, T150/75A는 부드러운 그립 핸들에 적합합니다.
견고한 인장 강도(최대 55 MPa)와 상당한 신장률(최대 520%)을 유지하여 기계적 응력 및 반복 사용 시 복원력을 보장합니다.
우수한 인열 저항성과 내마모성을 제공하여 제품 수명을 연장합니다.
가사 시간은 3.5분에서 18분까지 다양하여 빠른 주조부터 세밀한 성형까지 다양한 제조 공정에 유연성을 제공합니다.
70°C에서의 점도는 가공에 최적화되어 있으며 650~2500 cP 범위로 취급 및 성형이 용이합니다.
PCL 기반 구조는 특정 조건에서 어느 정도의 생분해성을 제공하여 환경을 생각하는 제품에 더 지속 가능한 선택이 됩니다.
| 응용 장면 | 권장 모델 | 성능 이점 |
|---|---|---|
| 중장비 구조 부품 | M250/65D / M250/60D | 높은 경도와 인장 강도는 기계 프레임, 지지대 및 구조 부품에 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다. |
| 고하중 산업용 휠 | M250/65D / M250/60D | 강성과 강도는 산업용 카트, 트롤리 및 자재 취급 장비의 무거운 하중을 견딥니다. |
| 견고한 기어 및 스프로킷 | M250/65D / M250/60D | 높은 치수 안정성과 내마모성은 동력 전달 시스템에서 정밀한 작동과 긴 서비스 수명을 보장합니다. |
| 내구성 있는 공구 및 지그 | M250/65D / M250/60D | 강성과 안정성은 고정구, 금형 및 기타 공구 응용 분야 제조에 적합합니다. |
| 친환경 고강도 부품 | M250/65D / M250/60D | 구조적 성능과 PCL의 생분해 가능성을 결합하여 지속 가능한 산업 디자인을 구현합니다. |
재료 선택 안내 및 공정 최적화 지원을 포함한 포괄적인 기술 지원을 제공합니다. 특정 응용 분야에서 테스트할 상세 기술 데이터 시트 및 샘플은 문의하십시오.
샘플 테스트부터 대규모 생산 준비까지 귀하의 요구에 맞는 유연한 포장 솔루션을 제공합니다.
담당자: Mr. Liu
전화 번호: 13600041589