|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| عينة: | مقبول | موك: | 250 كجم |
|---|---|---|---|
| مخصص: | مقبول | التصديق: | بنفايات / وصلت / CE / ISO |
| المنتج الرئيسي: | مادة لاصقة من مادة البولي يوريثين الإسفنجية | المنتج الرئيسي 2: | لاصق المطاط |
| المنتج الرئيسي 3: | لاصق بولي يوريثين للمسارات البلاستيكية | عنوان: | مقاطعة جيانغمن قوانغدونغ |
| إبراز: | MDI-PTMEG البوليوريثان المقاوم للهيدروليز,السدادات الهيدروليكية البوليورثانية البحرية,البوليوريثان الصلب المسالك,Marine Polyurethane Hydraulic Seals,BDO Cured Polyurethane Cast Elastomer |
||
غراء البولي يوريثين ثنائي المكونات خالٍ من المذيبات - UNI-BOND 3000 A/B (نظام 2-k)
هذا المنتج عبارة عن غراء ثنائي المكونات، خالٍ من المذيبات، وصديق للبيئة. لقد اجتاز شهادة SGS، ومعايير ROHS الأوروبية والأمريكية، واختبار الفثالات، و"معيار مراقبة الجودة لطبقات أسطح المواد الاصطناعية الرياضية" في شنتشن. يستخدم بشكل أساسي لربط مختلف الأرضيات المطاطية، ومسارات الجري المسبقة الصنع، وأرضيات PVC، والأرضيات الخشبية، والسيراميك، وألواح الألمنيوم العسلية. يتم تطبيقه على نطاق واسع في البيئات الصناعية والمدنية مثل الصالات الرياضية والمكتبات والملاعب الرياضية ومواد البناء العازلة للصوت، والمزيد.
| سلسلة المنتجات | MDI-PTMEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | M240/60D | M240/95A | M240/90A | M240/85A | M240/80A | |||
| نسبة NCO% | 11.25 | 9.2 | 8.2 | 5.95 | 5.4 | |||
| اللزوجة/70 درجة مئوية | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1300.00 | 1700.00 | |||
| المعالج | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO | |||
| النسبة | 11.30 | 9.30 | 8.30 | 6.00 | 5.50 | |||
| عمر الوعاء | 3 دقيقة | 4 دقيقة | 6.5 دقيقة | 12 دقيقة | 15 دقيقة | |||
| الصلابة | 60D | 96A | 93A | 83A | 81A | |||
| مقاومة الشد | 38 | 42 | 42 | 35 | 35 | |||
| الاستطالة | 410 | 450 | 420 | 450 | 480 | |||
تتراوح من الصلب (95A) إلى المرن (75A)، ومناسبة للمنتجات التي تتطلب دعمًا هيكليًا أو امتصاصًا للصدمات.
مثال: T150/95A مثالي للبكرات عالية الإجهاد، بينما T150/75A مثالي للمقابض الناعمة.
تحافظ على قوة شد قوية (تصل إلى 55 ميجا باسكال) واستطالة كبيرة (تصل إلى 520%)، مما يضمن المرونة تحت الضغط الميكانيكي والاستخدام المتكرر.
توفر مقاومة جيدة للتمزق والتآكل، مما يساهم في عمر المنتج الطويل.
يتراوح عمر الوعاء من 3.5 إلى 18 دقيقة، مما يوفر المرونة لعمليات التصنيع المختلفة، من الصب السريع إلى القولبة التفصيلية.
تم تحسين اللزوجة عند 70 درجة مئوية للمعالجة، وتتراوح من 650 إلى 2500 سنتيبواز، مما يسهل التعامل والقولبة.
يوفر هيكل PCL درجة من قابلية التحلل البيولوجي في ظل ظروف معينة، مما يجعله خيارًا أكثر استدامة للمنتجات الواعية بيئيًا.
| مشهد التطبيق | الموديل الموصى به | ميزة الأداء |
|---|---|---|
| مكونات هيكلية للخدمة الشاقة | M250/65D / M250/60D | توفر الصلابة العالية وقوة الشد قدرة تحمل ممتازة للأحمال لإطارات الآلات والدعامات والأجزاء الهيكلية. |
| عجلات صناعية عالية التحميل | M250/65D / M250/60D | تتحمل الصلابة والقوة الأحمال الثقيلة في عربات المصانع وعربات النقل ومعدات مناولة المواد. |
| تروس وعجلات مسننة قوية | M250/65D / M250/60D | تضمن الثبات الأبعادي العالي ومقاومة التآكل التشغيل الدقيق وعمر الخدمة الطويل في أنظمة نقل الطاقة. |
| أدوات وتجهيزات متينة | M250/65D / M250/60D | الصلابة والثبات يجعلانها مناسبة لتصنيع التركيبات والقوالب وغيرها من تطبيقات الأدوات. |
| أجزاء عالية القوة واعية بيئيًا | M250/65D / M250/60D | تجمع بين الأداء الهيكلي والإمكانات القابلة للتحلل البيولوجي لـ PCL للتصميم الصناعي المستدام. |
نقدم دعمًا فنيًا شاملاً، بما في ذلك إرشادات اختيار المواد والمساعدة في تحسين العمليات. اتصل بنا للحصول على أوراق بيانات فنية مفصلة وعينات لاختبارها في تطبيقاتك الخاصة.
نقدم حلول تعبئة مرنة لتلبية احتياجاتك، سواء كنت تختبر عينة أو تستعد للإنتاج على نطاق واسع.
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: 13600041589