|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| عينة: | مقبول | موك: | 250 كجم |
|---|---|---|---|
| مخصص: | مقبول | التصديق: | بنفايات / وصلت / CE / ISO |
| المنتج الرئيسي: | مادة لاصقة من مادة البولي يوريثين الإسفنجية | المنتج الرئيسي 2: | لاصق المطاط |
| المنتج الرئيسي 3: | لاصق بولي يوريثين للمسارات البلاستيكية | عنوان: | مقاطعة جيانغمن قوانغدونغ |
| إبراز: | مطاط بولي يوريثان لأكمام فليكسو,مطاط بولي يوريثان بكرة مطاطية,مطاط يوريثان للسيارات,Rubber Roller Polyurethane Elastomer,Automotive Urethane Elastomer |
||
سلسلة TDI-PCL Polyurethane Elastomer لدينا مصنوعة باستخدام Polycaprolactone (PCL) polyol،و قابلية التحلل الحيوي الملحوظةمع نطاق صلابة من 95A إلى 75A، هذه السلسلة مثالية للتطبيقات التي تتطلب كل من المتانة والاعتبار البيئي، وتوفير حلول متعددة الاستخدامات للسلع الاستهلاكية،المكونات الصناعية، ومعدات متخصصة
| سلسلة المنتجات | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النموذج | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| % من الـ NCO | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| العلاج | الـ MOCA | الـ MOCA | الـ MOCA | الـ MOCA | ||||
| النسبة | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| (بوت لايف) | 5 | 3.5 دقيقة | 10 | 18 | ||||
| صلابة | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| قوة الشد | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| إطالة | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
يمتد من الصلبة (95A) إلى مرنة (75A) ، مناسبة للمنتجات التي تتطلب دعم هيكلي أو امتصاص الصدمة.
مثال: T150/95A مثالية للدوائر عالية الإجهاد ، في حين أن T150/75A مثالية للمقبضات الناعمة.
يحافظ على قوة الشد الصلبة (حتى 55 MPa) والطول الكبير (حتى 520%) ، مما يضمن المرونة تحت الإجهاد الميكانيكي والاستخدام المتكرر.
يقدم مقاومة جيدة للدموع ومقاومة للكش ، مما يسهم في حياة المنتج الطويلة.
عمر الوعاء يتراوح من 3.5 إلى 18 دقيقة، مما يوفر المرونة لعمليات التصنيع المختلفة، من الصب السريع إلى التشكيل التفصيلي.
يتم تحسين اللزوجة عند 70 درجة مئوية للتجهيز ، تتراوح من 650 إلى 2500 cP ، مما يسهل التعامل والتشكيل.
يقدم الهيكل القائم على PCL درجة من التحلل البيولوجي في ظل ظروف محددة ، مما يجعله خيارًا أكثر استدامة للمنتجات الواعية للبيئة.
| مشهد التطبيق | النموذج الموصى به | ميزة الأداء |
|---|---|---|
| عجلات صناعية | T150/95A / T150/90A | صلابة عالية وقوة سحب تضمن المتانة والدقة في آلات الطباعة والتغليف. |
| مصادر السلع الاستهلاكية | T150/85A / T150/75A | توفر القسوة المنخفضة والطول العالي قبضات مريحة وغير زلقة للأدوات والمعدات الرياضية. |
| مكونات المنتج القابلة للتحلل الحيوي | T150/85A / T150/75A | أساس PCL يوفر إمكانات للمنتجات الصديقة للبيئة ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. |
| الأفلام والطلاءات الواقية | T150/90A / T150/85A | خصائص متوازنة توفر صلابة جيدة ومقاومة للاستعمال لحماية السطح. |
| أجزاء ميكانيكية عامة | T150/95A / T150/90A | قوة ميكانيكية ومرونة موثوقة لمختلف المكونات الصناعية مثل الأختام والغشاشات. |
نحن نقدم حلول تعبئة مرنة لتلبية احتياجاتك سواء كنت تختبر عينة أو تستعد لإنتاج واسع النطاق.
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: 13600041589