|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| عينة: | مقبول | موك: | 250 كجم |
|---|---|---|---|
| مخصص: | مقبول | التصديق: | بنفايات / وصلت / CE / ISO |
| المنتج الرئيسي: | مادة لاصقة من مادة البولي يوريثين الإسفنجية | المنتج الرئيسي 2: | لاصق المطاط |
| المنتج الرئيسي 3: | لاصق بولي يوريثين للمسارات البلاستيكية | عنوان: | مقاطعة جيانغمن قوانغدونغ |
| إبراز: | مطاط بولي يوريثان لأكمام فليكسو,مطاط بولي يوريثان بكرة مطاطية,مطاط يوريثان للسيارات,Rubber Roller Polyurethane Elastomer,Automotive Urethane Elastomer |
||
سلسلة مطاط البولي يوريثين TDI-PCL الخاصة بنا مصنوعة من بوليول بولي كابرولاكتون (PCL)، مما يوفر مزيجًا فريدًا من القوة الميكانيكية الممتازة والمرونة المتوازنة والقابلية للتحلل البيولوجي الملحوظة. مع نطاق صلابة من 95A إلى 75A، هذه السلسلة مثالية للتطبيقات التي تتطلب المتانة والاعتبار البيئي، وتوفر حلولًا متعددة الاستخدامات للسلع الاستهلاكية والمكونات الصناعية والمعدات المتخصصة.
| سلسلة المنتج | TDI-PCL | |||
|---|---|---|---|---|
| الموديل | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A |
| نسبة NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 |
| اللزوجة عند 70 درجة مئوية | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 |
| المُعالج | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA |
| نسبة الخلط | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 |
| وقت التشغيل | 5 | 3.5 دقيقة | 10 | 18 |
| الصلابة | 95A | 91A | 84A | 75A |
| مقاومة الشد | 55 | 45 | 42 | 38 |
| الاستطالة | 350 | 450 | 520 | 500 |
تتراوح من الصلب (95A) إلى المرن (75A)، مناسبة للمنتجات التي تتطلب دعمًا هيكليًا أو امتصاصًا للصدمات.
مثال: T150/95A مثالي للبكرات عالية الإجهاد، بينما T150/75A مثالي للمقابض الناعمة.
تحافظ على قوة شد قوية (تصل إلى 55 ميجا باسكال) واستطالة كبيرة (تصل إلى 520%)، مما يضمن المرونة تحت الإجهاد الميكانيكي والاستخدام المتكرر.
توفر مقاومة جيدة للتمزق ومقاومة للتآكل، مما يساهم في طول عمر المنتج.
يتراوح وقت التشغيل من 3.5 إلى 18 دقيقة، مما يوفر مرونة لعمليات التصنيع المختلفة، من الصب السريع إلى القولبة التفصيلية.
تم تحسين اللزوجة عند 70 درجة مئوية للمعالجة، وتتراوح من 650 إلى 2500 سنتيبواز، مما يسهل التعامل والقولبة.
يوفر الهيكل القائم على PCL درجة من القابلية للتحلل البيولوجي في ظل ظروف معينة، مما يجعله خيارًا أكثر استدامة للمنتجات الواعية بيئيًا.
| مشهد التطبيق | الموديل الموصى به | ميزة الأداء |
|---|---|---|
| البكرات الصناعية | T150/95A / T150/90A | تضمن الصلابة العالية وقوة الشد المتانة والدقة في آلات الطباعة والتعبئة والتغليف. |
| مقابض السلع الاستهلاكية | T150/85A / T150/75A | توفر الصلابة المنخفضة والاستطالة العالية مقابض مريحة وغير قابلة للانزلاق للأدوات والمعدات الرياضية. |
| مكونات المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي | T150/85A / T150/75A | يوفر أساس PCL إمكانية للمنتجات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. |
| أفلام وطلاءات واقية | T150/90A / T150/85A | توفر الخصائص المتوازنة التصاقًا جيدًا ومقاومة للتآكل لحماية السطح. |
| أجزاء ميكانيكية عامة | T150/95A / T150/90A | قوة ميكانيكية ومرونة موثوقة لمختلف المكونات الصناعية مثل مانعات التسرب والحشيات. |
نحن نقدم حلول تغليف مرنة لتلبية احتياجاتك، سواء كنت تختبر عينة أو تستعد للإنتاج على نطاق واسع.
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: 13600041589