|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Échantillon: | Accepté | MOQ: | 250 kg |
|---|---|---|---|
| COUTUME: | Accepté | La certification: | Rohs /atteint/CE/ISO |
| Produit principal: | Adhésif éponge en polyuréthane | Produit principal 2: | adhésif en caoutchouc |
| Produit principal 3: | Adhésif polyuréthane pour rails en plastique | Adresse: | Province de Jiangmen-Guangdong |
| Mettre en évidence: | Élastomère de polyuréthane pour manchons flexo,Élastomère de polyuréthane pour rouleau en caoutchouc,Élastomère d'uréthane automobile |
||
Notre série TDI-PCL Polyuréthane Elastomère est fabriquée à l'aide de Polycaprolactone (PCL) polyol, offrant une combinaison unique d'excellente résistance mécanique, flexibilité équilibrée,et une biodégradabilité notableAvec une dureté allant de 95A à 75A, cette série est idéale pour les applications nécessitant à la fois une durabilité et une considération environnementale, offrant des solutions polyvalentes pour les biens de consommation,composants industriels, et équipements spécialisés.
| Série de produits | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| CURATIVE | Le MOCA | Le MOCA | Le MOCA | Le MOCA | ||||
| RÉPORT | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| Le POT LIFE | 5 | 3.5 min | 10 | 18 | ||||
| Dureté | 95A | 91A | 84A | Le numéro de série | ||||
| Résistance à la traction | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| L'allongement | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
D'une portée allant de rigide (95A) à souple (75A), adapté aux produits nécessitant un support structurel ou une absorption des chocs.
Exemple: T150/95A est idéal pour les rouleaux à haute tension, tandis que T150/75A est parfait pour les poignées à prise douce.
Maintient une résistance à la traction solide (jusqu'à 55 MPa) et un allongement significatif (jusqu'à 520%), assurant une résistance aux contraintes mécaniques et à l'utilisation répétée.
Offre une bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion, contribuant à une longue durée de vie du produit.
La durée de vie du pot varie de 3,5 à 18 minutes, ce qui offre une flexibilité pour divers processus de fabrication, de la coulée rapide au moulage détaillé.
La viscosité à 70°C est optimisée pour le traitement, allant de 650 à 2500 cP, facilitant la manipulation et le moulage.
La structure à base de PCL offre un certain degré de biodégradabilité dans des conditions spécifiques, ce qui en fait un choix plus durable pour les produits respectueux de l'environnement.
| Scène d'application | Modèle recommandé | Avantage de performance |
|---|---|---|
| Rouleaux industriels | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience réalisée. | La dureté et la résistance à la traction assurent la durabilité et la précision des machines d'impression et d'emballage. |
| Appuie sur les biens de consommation | T150/85A ou T150/75A | Une dureté réduite et une allongement élevés assurent des poignées confortables et antidérapantes pour les outils et les équipements sportifs. |
| Composants de produits biodégradables | T150/85A ou T150/75A | La base de PCL offre un potentiel pour des produits respectueux de l'environnement, conformes aux objectifs de développement durable. |
| Filtres et revêtements de protection | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Les propriétés équilibrées assurent une bonne adhérence et une bonne résistance à l'usure pour la protection de la surface. |
| Parties mécaniques générales | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience réalisée. | Résistance mécanique fiable et souplesse pour divers composants industriels tels que les joints et les joints. |
Nous offrons des solutions d'emballage flexibles pour répondre à vos besoins, que vous testiez un échantillon ou que vous prépariez une production à grande échelle.
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 13600041589