|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Próbka: | Przyjęty | MOQ: | 250 kg |
|---|---|---|---|
| ZWYCZAJ: | Przyjęty | Certyfikacja: | Rohs /Osiągnięto/CE/ISO |
| Główny produkt: | Klej poliuretanowy w formie gąbki | Główny Produkt 2: | Klej do gumy |
| Główny produkt 3: | Klej poliuretanowy do gąsienic plastikowych | Adres: | Prowincja Jiangmen Guangdong |
| Podkreślić: | Flekso rękawiczki Elastomer poliuretanowy,Elastomer poliuretanowy z gumowego walca,Elastomer uretanowy dla pojazdów |
||
Nasza seria elastomerów poliuretanowych TDI-PCL jest wytwarzana z poliolu polikaprolaktonowego (PCL), oferując unikalne połączenie doskonałej wytrzymałości mechanicznej, zrównoważonej elastyczności i zauważalnej biodegradowalności. Dzięki zakresowi twardości od 95A do 75A, seria ta jest idealna do zastosowań wymagających zarówno trwałości, jak i uwzględnienia czynników środowiskowych, zapewniając wszechstronne rozwiązania dla dóbr konsumpcyjnych, komponentów przemysłowych i specjalistycznego sprzętu.
| Seria produktów | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| UTWARDZACZ | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA | ||||
| STOPIEŃ | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| CZAS ŻYCIA MIESZANKI | 5 | 3.5MIN | 10 | 18 | ||||
| TWARDOŚĆ | 95A | 91A | 84A | 75A | ||||
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| WYDŁUŻENIE | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
Zakres od sztywnego (95A) do elastycznego (75A), odpowiedni dla produktów wymagających wsparcia strukturalnego lub absorpcji uderzeń.
Przykład: T150/95A jest idealny do wałków poddawanych dużym naprężeniom, podczas gdy T150/75A jest idealny do uchwytów o miękkim chwycie.
Utrzymuje solidną wytrzymałość na rozciąganie (do 55 MPa) i znaczące wydłużenie (do 520%), zapewniając odporność na naprężenia mechaniczne i wielokrotne użytkowanie.
Oferuje dobrą odporność na rozdarcie i ścieranie, przyczyniając się do długiej żywotności produktu.
Czas życia mieszanki wynosi od 3,5 do 18 minut, co zapewnia elastyczność w różnych procesach produkcyjnych, od szybkiego odlewania po precyzyjne formowanie.
Lepkość w temperaturze 70°C jest zoptymalizowana do przetwarzania, w zakresie od 650 do 2500 cP, ułatwiając obsługę i formowanie.
Struktura oparta na PCL oferuje stopień biodegradowalności w określonych warunkach, co czyni ją bardziej zrównoważonym wyborem dla produktów świadomych ekologicznie.
| Scena aplikacji | Zalecany model | Zaleta wydajności |
|---|---|---|
| Wałki przemysłowe | T150/95A / T150/90A | Wysoka twardość i wytrzymałość na rozciąganie zapewniają trwałość i precyzję w maszynach drukarskich i opakowaniowych. |
| Uchwyty dóbr konsumpcyjnych | T150/85A / T150/75A | Niższa twardość i wysokie wydłużenie zapewniają wygodne, antypoślizgowe uchwyty do narzędzi i sprzętu sportowego. |
| Biodegradowalne komponenty produktu | T150/85A / T150/75A | Baza PCL oferuje potencjał dla produktów przyjaznych dla środowiska, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. |
| Folie i powłoki ochronne | T150/90A / T150/85A | Zrównoważone właściwości zapewniają dobrą przyczepność i odporność na zużycie w celu ochrony powierzchni. |
| Ogólne części mechaniczne | T150/95A / T150/90A | Niezawodna wytrzymałość mechaniczna i elastyczność dla różnych komponentów przemysłowych, takich jak uszczelki i pierścienie uszczelniające. |
Oferujemy elastyczne rozwiązania w zakresie pakowania, aby sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od tego, czy testujesz próbkę, czy przygotowujesz się do produkcji na dużą skalę.
Osoba kontaktowa: Mr. Liu
Tel: 13600041589