|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Muestra: | Aceptado | Cantidad mínima de pedido: | 250 kilos |
|---|---|---|---|
| COSTUMBRE: | Aceptado | Certificación: | Rohs/alcanzado/CE/ISO |
| Producto principal: | Adhesivo de esponja de poliuretano | Producto Principal 2: | adhesivo de caucho |
| Producto principal 3: | Adhesivo de poliuretano para pistas de plástico | DIRECCIÓN: | Provincia de Jiangmen Guangdong |
| Resaltar: | Las manchas flexibles son de poliuretano elastómero.,Ellastero de poliuretano de caucho,Elastomero de uretano para automóviles |
||
Nuestra serie de elastómero de poliuretano TDI-PCL se elabora utilizando poliol de Policaprolactona (PCL), ofreciendo una combinación única de excelente resistencia mecánica, flexibilidad equilibrada y notable biodegradabilidad. Con un rango de dureza de 95A a 75A, esta serie es ideal para aplicaciones que requieren durabilidad y consideración ambiental, proporcionando soluciones versátiles para bienes de consumo, componentes industriales y equipos especializados.
| Serie de Productos | TDI-PCL | |||
|---|---|---|---|---|
| modelo | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A |
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 |
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 |
| CURATIVO | MOCA | MOCA | MOCA | MOCA |
| RATIO | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 |
| TIEMPO DE POT | 5 | 3.5MIN | 10 | 18 |
| DUREZA | 95A | 91A | 84A | 75A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 55 | 45 | 42 | 38 |
| ELONGACIÓN | 350 | 450 | 520 | 500 |
Varía de rígido (95A) a flexible (75A), adecuado para productos que requieren soporte estructural o absorción de impactos.
Ejemplo: T150/95A es ideal para rodillos de alto estrés, mientras que T150/75A es perfecto para mangos de agarre suave.
Mantiene una sólida resistencia a la tracción (hasta 55 MPa) y una elongación significativa (hasta 520%), asegurando resiliencia bajo estrés mecánico y uso repetido.
Ofrece buena resistencia al desgarro y a la abrasión, contribuyendo a una larga vida útil del producto.
El tiempo de pot varía de 3.5 a 18 minutos, proporcionando flexibilidad para diversos procesos de fabricación, desde fundición rápida hasta moldeo detallado.
La viscosidad a 70°C está optimizada para el procesamiento, variando de 650 a 2500 cP, lo que facilita el manejo y el moldeo.
La estructura a base de PCL ofrece un grado de biodegradabilidad bajo condiciones específicas, lo que la convierte en una opción más sostenible para productos con conciencia ambiental.
| Escena de Aplicación | Modelo Recomendado | Ventaja de Rendimiento |
|---|---|---|
| Rodillos Industriales | T150/95A / T150/90A | Alta dureza y resistencia a la tracción aseguran durabilidad y precisión en maquinaria de impresión y embalaje. |
| Agarres para Bienes de Consumo | T150/85A / T150/75A | Menor dureza y alta elongación proporcionan agarres cómodos y antideslizantes para herramientas y equipos deportivos. |
| Componentes de Productos Biodegradables | T150/85A / T150/75A | La base de PCL ofrece potencial para productos ecológicos, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible. |
| Películas y Recubrimientos Protectores | T150/90A / T150/85A | Las propiedades equilibradas proporcionan buena adhesión y resistencia al desgaste para la protección de superficies. |
| Piezas Mecánicas Generales | T150/95A / T150/90A | Resistencia mecánica y flexibilidad confiables para diversos componentes industriales como sellos y juntas. |
Ofrecemos soluciones de empaque flexibles para satisfacer sus necesidades, ya sea que esté probando una muestra o preparándose para la producción a gran escala.
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 13600041589