|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Muestra: | Aceptado | Cantidad mínima de pedido: | 250 kilos |
|---|---|---|---|
| COSTUMBRE: | Aceptado | Certificación: | Rohs/alcanzado/CE/ISO |
| Producto principal: | Adhesivo de esponja de poliuretano | Producto Principal 2: | adhesivo de caucho |
| Producto principal 3: | Adhesivo de poliuretano para pistas de plástico | DIRECCIÓN: | Provincia de Jiangmen Guangdong |
| Resaltar: | Las manchas flexibles son de poliuretano elastómero.,Ellastero de poliuretano de caucho,Elastomero de uretano para automóviles |
||
Nuestra serie TDI-PCL Polyurethane Elastomer está hecha con Polycaprolactone (PCL) poliol, ofreciendo una combinación única de excelente resistencia mecánica, flexibilidad equilibrada,y notable biodegradabilidadCon un rango de dureza de 95A a 75A, esta serie es ideal para aplicaciones que requieren tanto durabilidad como consideración ambiental, proporcionando soluciones versátiles para bienes de consumo,componentes industriales, y equipos especializados.
| Serie de productos | TDI-PCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | T150/95A | T150/90A | T150/85A | T150/75A | ||||
| NCO en % | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||||
| VIS/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 | ||||
| - ¿Qué es eso? | El MOCA | El MOCA | El MOCA | El MOCA | ||||
| RACIÓN | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 | ||||
| El POT LIFE | 5 | 3.5 min | 10 | 18 | ||||
| DURIDAD | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | ||||
| Fuerza de tracción | 55 | 45 | 42 | 38 | ||||
| Elongado | 350 | 450 | 520 | 500 | ||||
Las franjas de trabajo van desde rígidas (95A) hasta flexibles (75A), adecuadas para productos que requieren soporte estructural o absorción de impactos.
Ejemplo: T150/95A es ideal para rodillos de alta tensión, mientras que T150/75A es perfecto para manijas de agarre suave.
Mantiene una resistencia a la tracción sólida (hasta 55 MPa) y un alargamiento significativo (hasta 520%), lo que garantiza la resistencia a la tensión mecánica y el uso repetido.
Ofrece una buena resistencia al desgarro y a la abrasión, lo que contribuye a una larga vida útil del producto.
La vida útil de la olla oscila entre 3,5 y 18 minutos, lo que proporciona flexibilidad para varios procesos de fabricación, desde la fundición rápida hasta el moldeado detallado.
La viscosidad a 70 °C está optimizada para el procesamiento, que oscila entre 650 y 2500 cP, lo que facilita el manejo y el moldeado.
La estructura basada en PCL ofrece un cierto grado de biodegradabilidad en condiciones específicas, lo que la convierte en una opción más sostenible para productos con conciencia ambiental.
| Escenario de aplicación | Modelo recomendado | Ventaja de rendimiento |
|---|---|---|
| Rodillos industriales | T150/95A / T150/90A | La alta dureza y resistencia a la tracción garantizan la durabilidad y precisión en las máquinas de impresión y envasado. |
| Las garras de los bienes de consumo | T-150/85A / T-150/75A | La menor dureza y el alto alargamiento proporcionan agarres cómodos y no resbaladizos para herramientas y equipos deportivos. |
| Componentes de productos biodegradables | T-150/85A / T-150/75A | La base de PCL ofrece potencial para productos ecológicos, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. |
| Películas y revestimientos protectores | T150/90A / T150/85A: el número de personas que pueden participar en el proyecto | Las propiedades equilibradas proporcionan una buena adhesión y resistencia al desgaste para la protección de la superficie. |
| Partes mecánicas generales | T150/95A / T150/90A | Resistencia mecánica fiable y flexibilidad para varios componentes industriales como sellos y juntas. |
Ofrecemos soluciones de embalaje flexibles para satisfacer sus necesidades, ya sea que esté probando una muestra o preparándose para la producción a gran escala.
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 13600041589