|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Образец: | Принял | минимальный заказ: | 250 кг |
|---|---|---|---|
| ОБЫЧАЙ: | Принял | Сертификация: | Rohs/достигнуто/CE/ISO |
| Основной продукт: | Полиуретановый губчатый клей | Основной продукт 2: | резиновый клей |
| Основной продукт 3: | Полиуретановый клей для пластиковых дорожек | Адрес: | Цзянмэнь, провинция Гуандун |
| Выделить: | Флексо рукава полиуретановый эластомер,Полиуретанный эластомер из резиновых роликов,Эластомер уретановый для автомобилей |
||
Наша серия полиуретановых эластомеров ТДИ-ПЦЛ изготавливается с использованием поликапролактонового (ПЦЛ) полиола, предлагая уникальное сочетание превосходной механической прочности, сбалансированной гибкости и заметной биоразлагаемости. С диапазоном твердости от 95А до 75А эта серия идеально подходит для применений, требующих как долговечности, так и учета экологических факторов, предоставляя универсальные решения для потребительских товаров, промышленных компонентов и специализированного оборудования.
| Серия продуктов | ТДИ-ПЦЛ | |||
|---|---|---|---|---|
| модель | Т150/95А | Т150/90А | Т150/85А | Т150/75А |
| NCO% | 6.95 | 4.9 | 3.5 | 2.7 |
| ВЯЗКОСТЬ/70C | 650.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2500.00 |
| ОТВЕРДИТЕЛЬ | МОКА | МОКА | МОКА | МОКА |
| СООТНОШЕНИЕ | 20.00 | 14.50 | 10.00 | 7.70 |
| ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ | 5 | 3.5МИН | 10 | 18 |
| ТВЕРДОСТЬ | 95А | 91А | 84А | 75А |
| ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ | 55 | 45 | 42 | 38 |
| ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | 350 | 450 | 520 | 500 |
Диапазон от жесткого (95А) до гибкого (75А), подходит для изделий, требующих структурной поддержки или поглощения ударов.
Пример: Т150/95А идеально подходит для валов, работающих под высокой нагрузкой, в то время как Т150/75А отлично подходит для ручек с мягким захватом.
Сохраняет высокую прочность на разрыв (до 55 МПа) и значительное удлинение (до 520%), обеспечивая устойчивость к механическим нагрузкам и многократное использование.
Обладает хорошей стойкостью к разрыву и истиранию, что способствует длительному сроку службы изделия.
Время жизни рабочей смеси варьируется от 3,5 до 18 минут, что обеспечивает гибкость для различных производственных процессов, от быстрого литья до точного формования.
Вязкость при 70°C оптимизирована для переработки, варьируется от 650 до 2500 сП, что облегчает обработку и формование.
Структура на основе ПЦЛ обеспечивает степень биоразлагаемости при определенных условиях, что делает ее более устойчивым выбором для экологически сознательных продуктов.
| Сценарий применения | Рекомендуемая модель | Преимущество в производительности |
|---|---|---|
| Промышленные валы | Т150/95А / Т150/90А | Высокая твердость и прочность на разрыв обеспечивают долговечность и точность в полиграфическом и упаковочном оборудовании. |
| Рукоятки потребительских товаров | Т150/85А / Т150/75А | Более низкая твердость и высокое удлинение обеспечивают удобные, нескользящие рукоятки для инструментов и спортивного инвентаря. |
| Биоразлагаемые компоненты продукта | Т150/85А / Т150/75А | Основа ПЦЛ обеспечивает потенциал для экологически чистых продуктов, что соответствует целям устойчивого развития. |
| Защитные пленки и покрытия | Т150/90А / Т150/85А | Сбалансированные свойства обеспечивают хорошее сцепление и износостойкость для защиты поверхности. |
| Общие механические детали | Т150/95А / Т150/90А | Надежная механическая прочность и гибкость для различных промышленных компонентов, таких как уплотнения и прокладки. |
Мы предлагаем гибкие упаковочные решения для удовлетворения ваших потребностей, будь то тестирование образца или подготовка к крупномасштабному производству.
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: 13600041589