|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Próbka: | Przyjęty | MOQ: | 250 kg |
|---|---|---|---|
| ZWYCZAJ: | Przyjęty | Certyfikacja: | Rohs /Osiągnięto/CE/ISO |
| Główny produkt: | Klej poliuretanowy w formie gąbki | Główny Produkt 2: | Klej do gumy |
| Główny produkt 3: | Klej poliuretanowy do gąsienic plastikowych | Adres: | Prowincja Jiangmen Guangdong |
| Podkreślić: | Tpu elastomerowe uszczelki poliuretanowe,Maszyny Tpu Elastomer,Tpu Elastomer Polyurethane Gaskets |
||
Polyuretan Dwukomponentowy Klej bez rozpuszczalników - UNI-BOND 3000 A/B (2-k system)
Ten produkt jest dwukomponentowym, wolnym od rozpuszczalników, przyjaznym dla środowiska klejem.i Shenzhen Standard kontroli jakości dla warstw powierzchni sportowych ze syntetycznych materiałów.?? Używany jest głównie do wiązania różnych gumowych podłóg, prefabrykowanych torów biegowych, podłóg PVC, drewnianych podłóg, ceramiki i aluminium.Jest szeroko stosowany w środowiskach przemysłowych i cywilnych, takich jak siłownie, biblioteki, obiekty sportowe, materiały budowlane do izolacji dźwiękowej i wiele innych.
![]()
| Seria produktów | MDI-PTMEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | M240/60D | M240/95A | M240/90A | M240/85A | M240/80A | |||
| NCO w % | 11.25 | 9.2 | 8.2 | 5.95 | 5.4 | |||
| VIS/70C | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1300.00 | 1700.00 | |||
| CURATIVE | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO | |||
| Wskaźnik | 11.30 | 9.30 | 8.30 | 6.00 | 5.50 | |||
| POT LIFE | 3min | 4min | 6.5 min. | 12min | 15min | |||
| TYLKOŚĆ | 60D | 96A | 93A | 83A | 81A | |||
| SIŁOŚĆ na rozciąganie | 38 | 42 | 42 | 35 | 35 | |||
| ELONGACJA | 410 | 450 | 420 | 450 | 480 | |||
Rozpiętość od sztywnej (95A) do elastycznej (75A), odpowiednia do produktów wymagających wsparcia konstrukcyjnego lub absorpcji uderzeń.
Przykład: T150/95A jest idealny dla walcowników o wysokim naprężeniu, natomiast T150/75A jest idealny dla uchwytów o miękkim chwytaniu.
Utrzymuje solidną wytrzymałość na rozciąganie (do 55 MPa) i znaczące wydłużenie (do 520%), zapewniając odporność na obciążenia mechaniczne i wielokrotne stosowanie.
Oferuje dobrą odporność na łzy i ścieranie, przyczyniając się do długiej trwałości produktu.
Czas trwania garnka wynosi od 3,5 do 18 minut, co zapewnia elastyczność w różnych procesach produkcyjnych, od szybkiego odlewania po szczegółowe formowanie.
Wiszkość w temperaturze 70°C jest zoptymalizowana do obróbki, waha się od 650 do 2500 cP, ułatwiając łatwe obsługiwanie i formowanie.
Struktura oparta na PCL zapewnia pewien stopień biodegradacyjności w określonych warunkach, co czyni ją bardziej zrównoważonym wyborem dla ekologicznie świadomych produktów.
| Scena zastosowania | Zalecany model | Zalety wydajności |
|---|---|---|
| Wyposażenie morskie i morskie | M240/60D / M240/95A | Doskonała odporność na hydrolizę chroni przed korozją słoną wodą, idealnie nadaje się do uszczelnienia, bojów i przewodu kablowego. |
| Wyroby o wysokiej wydajności | M240/90A / M240/85A | Wysoka elastyczność i odporność na ścieranie zapewniają długą żywotność rolek drukarskich, papierowych i włókienniczych. |
| Wyroby z tworzyw sztucznych | M240/85A / M240/80A | Niski poziom kompresji i elastyczność zapewniają niezawodne uszczelnienie systemów hydraulicznych i pneumatycznych, nawet w niskich temperaturach. |
| Górnictwo i obróbka materiałów | M240/95A / M240/90A | Wyższa odporność na zużycie zwiększa żywotność paneli przesiewowych, obwodów i wyciągów na taśmie przenośnym. |
| Składniki wchłaniające wstrząsy | M240/85A / M240/80A | Wysoka elastyczność i wydłużenie skutecznie pochłaniają energię uderzeniową w montażach maszyn i tłumionach drgań. |
Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne, w tym wskazówki dotyczące doboru materiałów i zalecenia dotyczące optymalizacji procesów.Pobierz nasz szczegółowy arkusz danych technicznych dla pełnych parametrów utwardzania i instrukcji obsługi bezpieczeństwa.
Oferujemy elastyczne rozwiązania opakowaniowe, które spełniają Twoje potrzeby, niezależnie od tego, czy testujesz próbkę, czy przygotowujesz się do produkcji na dużą skalę.
Osoba kontaktowa: Mr. Liu
Tel: 13600041589