|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Mencicipi: | Diterima | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| KEBIASAAN: | Diterima | Sertifikasi: | Rohs /Mencapai/CE/ISO |
| Produk utama: | Perekat Spons Poliuretan | Produk Utama 2: | Perekat Karet |
| Produk utama 3: | Perekat Poliuretan untuk Jalur Plastik | Alamat: | Provinsi Jiangmen Guangdong |
| Menyoroti: | Segel Poliuretan Elastomer Tpu,Elastomer Tpu Mesin,Gasket Poliuretan Elastomer Tpu |
||
Polyurethane Adhesive bebas pelarut dua komponen - UNI-BOND 3000 A/B (2-k system)
Produk ini adalah dua komponen, bebas pelarut, perekat ramah lingkungan.dan Shenzhen Standar Kontrol Kualitas untuk Lapisan Permukaan Olahraga Bahan Sintetis.?? Hal ini terutama digunakan untuk ikatan berbagai lantai karet, trek lari prafabrikasi, lantai PVC, lantai kayu, keramik, dan panel honeycomb aluminium.Hal ini banyak diterapkan di lingkungan industri dan sipil seperti gym, perpustakaan, tempat olahraga, bahan bangunan isolasi suara, dan banyak lagi.
![]()
| Seri produk | MDI-PTMEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | M240/60D | M240/95A | M240/90A | M240/85A | M240/80A | |||
| NCO% | 11.25 | 9.2 | 8.2 | 5.95 | 5.4 | |||
| VIS/70C | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1300.00 | 1700.00 | |||
| KURATIF | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO | |||
| Rasio | 11.30 | 9.30 | 8.30 | 6.00 | 5.50 | |||
| POT LIFE | 3 menit | 4 menit | 6.5min | 12 MIN | 15 menit | |||
| Kekerasan | 60D | 96A | 93A | 83A | 81A | |||
| Kekuatan tarik | 38 | 42 | 42 | 35 | 35 | |||
| ELONGASI | 410 | 450 | 420 | 450 | 480 | |||
Jangkauan dari kaku (95A) hingga fleksibel (75A), cocok untuk produk yang membutuhkan dukungan struktural atau penyerapan dampak.
Contoh: T150/95A sangat ideal untuk rol bertekanan tinggi, sementara T150/75A sangat cocok untuk pegangan pegangan yang lembut.
Mempertahankan kekuatan tarik yang kuat (hingga 55 MPa) dan elongasi yang signifikan (hingga 520%), memastikan ketahanan terhadap tekanan mekanik dan penggunaan berulang.
Menawarkan ketahanan air mata yang baik dan ketahanan abrasi, berkontribusi pada umur produk yang panjang.
Umur panci berkisar antara 3,5 hingga 18 menit, memberikan fleksibilitas untuk berbagai proses manufaktur, mulai dari pengecoran cepat hingga cetakan rinci.
Viskositas pada 70 ° C dioptimalkan untuk pengolahan, berkisar dari 650 sampai 2500 cP, memudahkan penanganan dan cetakan yang mudah.
Struktur berbasis PCL menawarkan tingkat biodegradabilitas dalam kondisi tertentu, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan untuk produk yang sadar lingkungan.
| Adegan Aplikasi | Model yang direkomendasikan | Keuntungan Kinerja |
|---|---|---|
| Peralatan Marinir & Offshore | M240/60D / M240/95A | Ketahanan hidrolisis yang sangat baik melindungi terhadap korosi air asin, ideal untuk segel, buah kendali, dan jaket kabel. |
| Roller Berkinerja Tinggi | M240/90A / M240/85A | Ketahanan elastisitas dan abrasi yang tinggi memastikan umur panjang pada rol mesin percetakan, kertas, dan tekstil. |
| Segel & Gaskets Hidraulik | M240/85A / M240/80A | Set kompresi rendah dan fleksibilitas memastikan penyegelan yang dapat diandalkan dalam sistem hidrolik dan pneumatik, bahkan pada suhu rendah. |
| Pertambangan & Penanganan Bahan | M240/95A / M240/90A | Ketahanan terhadap keausan yang lebih tinggi memperpanjang umur panel skrining, lapisan selendang, dan pengikis sabuk konveyor. |
| Komponen penyerapan kejut | M240/85A / M240/80A | Elastisitas dan perpanjangan yang tinggi secara efektif menyerap energi benturan dalam mount mesin dan peredam getaran. |
Kami menyediakan dukungan teknis yang komprehensif, termasuk panduan pemilihan bahan dan rekomendasi pengoptimalan proses.Unduh lembar data teknis rinci kami untuk parameter pengeras lengkap dan instruksi penanganan keselamatan.
Kami menawarkan solusi kemasan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan Anda, apakah Anda menguji sampel atau mempersiapkan produksi skala besar.
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: 13600041589