|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Vật mẫu: | Đã chấp nhận | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| PHONG TỤC: | Đã chấp nhận | Chứng nhận: | Rohs /Đạt được/CE/ISO |
| Sản phẩm chính: | Chất kết dính xốp Polyurethane | Sản phẩm chính 2: | keo cao su |
| Sản phẩm chính 3: | Chất kết dính polyurethane cho đường ray nhựa | Địa chỉ: | tỉnh Quảng Đông Giang Môn |
| Làm nổi bật: | MDI-PTMEG Polyurethane Chống Thủy Phân,Vòng Đệm Thủy Lực Polyurethane Hàng Hải,Elastomer Đúc Polyurethane Lưu Hóa BDO |
||
Polyurethane 2 thành phần Không có chất hòa tan - UNI-BOND 3000 A / B (2-k hệ thống)
Sản phẩm này là một chất kết dính hai thành phần, không có dung môi, thân thiện với môi trường. Nó đã vượt qua chứng nhận SGS, tiêu chuẩn ROHS châu Âu và Mỹ, thử nghiệm phthalate,và Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của Shenzhen cho các lớp bề mặt thể thao từ vật liệu tổng hợp." Nó chủ yếu được sử dụng để dán các sàn cao su khác nhau, đường chạy được chế tạo sẵn, sàn PVC, sàn gỗ, gốm sứ và tấm nhựa nhựa.Nó được sử dụng rộng rãi trong các môi trường công nghiệp và dân sự như phòng tập thể dục, thư viện, địa điểm thể thao, vật liệu xây dựng cách âm, và nhiều hơn nữa.
| Dòng sản phẩm | MDI-PTMEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mô hình | M240/60D | M240/95A | M240/90A | M240/85A | M240/80A | |||
| NCO% | 11.25 | 9.2 | 8.2 | 5.95 | 5.4 | |||
| VIS/70C | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1300.00 | 1700.00 | |||
| CURATIVE | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO | |||
| Tỷ lệ | 11.30 | 9.30 | 8.30 | 6.00 | 5.50 | |||
| POT LIFE | 3 phút | 4 phút | 6.5min | 12 phút | 15 phút | |||
| HÀNH | 60D | 96A | 93A | 83A | 81A | |||
| Khả năng kéo | 38 | 42 | 42 | 35 | 35 | |||
| LONG | 410 | 450 | 420 | 450 | 480 | |||
Phạm vi từ cứng (95A) đến linh hoạt (75A), phù hợp với các sản phẩm đòi hỏi hỗ trợ cấu trúc hoặc hấp thụ va chạm.
Ví dụ: T150/95A là lý tưởng cho các cuộn căng thẳng cao, trong khi T150/75A là hoàn hảo cho tay cầm cầm mềm.
Duy trì độ bền kéo vững (lên đến 55 MPa) và độ kéo dài đáng kể (lên đến 520%), đảm bảo khả năng chống căng cơ khí và sử dụng lặp đi lặp lại.
Cung cấp khả năng chống xé và chống mòn tốt, góp phần cho tuổi thọ sản phẩm dài.
Thời gian sử dụng chảo dao động từ 3,5 đến 18 phút, cung cấp tính linh hoạt cho các quy trình sản xuất khác nhau, từ đúc nhanh đến đúc chi tiết.
Độ nhớt ở 70 ° C được tối ưu hóa để chế biến, dao động từ 650 đến 2500 cP, tạo điều kiện xử lý và đúc dễ dàng.
Cấu trúc dựa trên PCL cung cấp một mức độ phân hủy sinh học trong điều kiện cụ thể, làm cho nó trở thành một lựa chọn bền vững hơn cho các sản phẩm có ý thức môi trường.
| Vị trí ứng dụng | Mô hình được khuyến cáo | Ưu điểm hiệu suất |
|---|---|---|
| Các thành phần cấu trúc hạng nặng | M250/65D / M250/60D | Độ cứng cao và độ bền kéo cung cấp khả năng chịu tải tuyệt vời cho khung máy, hỗ trợ và các bộ phận cấu trúc. |
| Lốp công nghiệp tải trọng cao | M250/65D / M250/60D | Độ cứng và sức mạnh chịu được tải trọng nặng trong xe tải công nghiệp, xe đẩy và thiết bị xử lý vật liệu. |
| Đồ đạc và chân đinh mạnh mẽ | M250/65D / M250/60D | Sự ổn định kích thước cao và khả năng mòn đảm bảo hoạt động chính xác và tuổi thọ lâu dài trong các hệ thống truyền tải điện. |
| Công cụ & Jigs bền | M250/65D / M250/60D | Độ cứng và độ ổn định làm cho nó phù hợp với việc sản xuất vật cố định, khuôn và các ứng dụng công cụ khác. |
| Các bộ phận bền cao có ý thức về môi trường | M250/65D / M250/60D | Kết hợp hiệu suất cấu trúc với tiềm năng phân hủy sinh học của PCL cho thiết kế công nghiệp bền vững. |
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, bao gồm hướng dẫn lựa chọn vật liệu và hỗ trợ tối ưu hóa quy trình.Liên hệ với chúng tôi để có các trang dữ liệu kỹ thuật chi tiết và các mẫu để thử nghiệm trong các ứng dụng cụ thể của bạn.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp đóng gói linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của bạn, cho dù bạn đang thử nghiệm một mẫu hoặc chuẩn bị cho sản xuất quy mô lớn.
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: 13600041589