|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Vật mẫu: | Đã chấp nhận | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| PHONG TỤC: | Đã chấp nhận | Chứng nhận: | Rohs /Đạt được/CE/ISO |
| Sản phẩm chính: | Chất kết dính xốp Polyurethane | Sản phẩm chính 2: | keo cao su |
| Sản phẩm chính 3: | Chất kết dính polyurethane cho đường ray nhựa | Địa chỉ: | tỉnh Quảng Đông Giang Môn |
| Làm nổi bật: | MDI-PTMEG Polyurethane Chống Thủy Phân,Vòng Đệm Thủy Lực Polyurethane Hàng Hải,Elastomer Đúc Polyurethane Lưu Hóa BDO |
||
Keo dán Polyurethane hai thành phần không dung môi - UNI-BOND 3000 A/B (hệ 2 thành phần)
Sản phẩm này là keo dán hai thành phần, không dung môi, thân thiện với môi trường. Sản phẩm đã đạt chứng nhận SGS, tiêu chuẩn ROHS Châu Âu và Mỹ, kiểm tra phthalate, và "Tiêu chuẩn Kiểm soát Chất lượng Lớp Bề mặt Thể thao Vật liệu Tổng hợp" của Thâm Quyến. Sản phẩm chủ yếu dùng để dán các loại sàn cao su, đường chạy tiền chế, sàn PVC, sàn gỗ, gốm sứ và tấm nhôm tổ ong. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các môi trường công nghiệp và dân dụng như phòng gym, thư viện, sân thể thao, vật liệu xây dựng cách âm, v.v.
| Dòng sản phẩm | MDI-PTMEG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mẫu mã | M240/60D | M240/95A | M240/90A | M240/85A | M240/80A |
| NCO% | 11.25 | 9.2 | 8.2 | 5.95 | 5.4 |
| ĐỘ NHỚT/70C | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1300.00 | 1700.00 |
| CHẤT ĐÓNG RẮN | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO |
| TỶ LỆ | 11.30 | 9.30 | 8.30 | 6.00 | 5.50 |
| THỜI GIAN SỬ DỤNG | 3PHÚT | 4PHÚT | 6.5PHÚT | 12PHÚT | 15PHÚT |
| ĐỘ CỨNG | 60D | 96A | 93A | 83A | 81A |
| ĐỘ BỀN KÉO | 38 | 42 | 42 | 35 | 35 |
| ĐỘ GIÃN DÀI | 410 | 450 | 420 | 450 | 480 |
Dao động từ cứng (95A) đến mềm dẻo (75A), phù hợp với các sản phẩm yêu cầu hỗ trợ kết cấu hoặc hấp thụ va đập.
Ví dụ: T150/95A lý tưởng cho các con lăn chịu tải cao, trong khi T150/75A hoàn hảo cho tay cầm mềm.
Duy trì độ bền kéo vững chắc (lên đến 55 MPa) và độ giãn dài đáng kể (lên đến 520%), đảm bảo khả năng phục hồi dưới ứng suất cơ học và sử dụng lặp đi lặp lại.
Cung cấp khả năng chống xé và chống mài mòn tốt, góp phần kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Thời gian sử dụng dao động từ 3,5 đến 18 phút, mang lại sự linh hoạt cho các quy trình sản xuất khác nhau, từ đúc nhanh đến tạo khuôn chi tiết.
Độ nhớt ở 70°C được tối ưu hóa cho gia công, dao động từ 650 đến 2500 cP, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý và tạo khuôn dễ dàng.
Cấu trúc gốc PCL mang lại mức độ phân hủy sinh học nhất định trong các điều kiện cụ thể, làm cho nó trở thành một lựa chọn bền vững hơn cho các sản phẩm có ý thức về môi trường.
| Cảnh quan ứng dụng | Mẫu mã Khuyến nghị | Ưu điểm Hiệu suất |
|---|---|---|
| Các bộ phận kết cấu chịu tải nặng | M250/65D / M250/60D | Độ cứng và độ bền kéo cao mang lại khả năng chịu tải tuyệt vời cho khung máy, giá đỡ và các bộ phận kết cấu. |
| Bánh xe công nghiệp chịu tải nặng | M250/65D / M250/60D | Độ cứng và độ bền chịu được tải trọng nặng trong xe đẩy công nghiệp, xe kéo và thiết bị xử lý vật liệu. |
| Bánh răng & Nhông xích chắc chắn | M250/65D / M250/60D | Độ ổn định kích thước và khả năng chống mài mòn cao đảm bảo hoạt động chính xác và tuổi thọ lâu dài trong hệ thống truyền động. |
| Dụng cụ & Gá lắp bền bỉ | M250/65D / M250/60D | Độ cứng và độ ổn định phù hợp để sản xuất đồ gá, khuôn và các ứng dụng dụng cụ khác. |
| Các bộ phận cường độ cao thân thiện với môi trường | M250/65D / M250/60D | Kết hợp hiệu suất kết cấu với tiềm năng phân hủy sinh học của PCL cho thiết kế công nghiệp bền vững. |
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, bao gồm hướng dẫn lựa chọn vật liệu và hỗ trợ tối ưu hóa quy trình. Liên hệ với chúng tôi để biết bảng dữ liệu kỹ thuật chi tiết và mẫu thử nghiệm trong các ứng dụng cụ thể của bạn.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp đóng gói linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của bạn, cho dù bạn đang thử nghiệm mẫu hay chuẩn bị cho sản xuất quy mô lớn.
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: 13600041589