|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Mencicipi: | Diterima | MOQ: | 250kg |
|---|---|---|---|
| KEBIASAAN: | Diterima | Sertifikasi: | Rohs /Mencapai/CE/ISO |
| Produk utama: | Perekat Spons Poliuretan | Produk Utama 2: | Perekat Karet |
| Produk utama 3: | Perekat Poliuretan untuk Jalur Plastik | Alamat: | Provinsi Jiangmen Guangdong |
| Menyoroti: | elastomer poliuretan termoplastik,Elastomer Poliuretan Rol Industri,Elastomer Tpu Komponen Mesin |
||
Kami Elastomer Poliuretan TDI-Poliester seri ini direkayasa untuk lingkungan industri yang menuntut, menawarkan kombinasi unik antara kekuatan tarik tinggi, elastisitas luar biasa, dan ketahanan aus. Dengan kekerasan yang dapat disesuaikan (77A–95A) dan parameter pemrosesan, ini berfungsi sebagai bahan yang ideal untuk rol, segel, dan komponen tahan aus. Lini produk mencakup empat model yang diformulasikan secara presisi (T120/95A, T120/90A, T120/85A, T120/75A) untuk memenuhi kebutuhan operasional spesifik.
| Seri Produk | TDI-Poliester | |||
|---|---|---|---|---|
| model | T120/95A | T120/90A | T120/85A | T120/75A |
| NCO% | 6 | 3.85 | 3.45 | 3.1 |
| VIS/70C | 1100.00 | 2100.00 | 1750.00 | 2100.00 |
| CURATIVE | MOCA | MOCA | MOCA | E300 |
| RATIO | 17.00 | 11.00 | 9.50 | 7.00 |
| POT LIFE | 3.5MIN | 5MIN | 8.5MIN | 6MIN |
| HARDNESS | 95A | 91A | 85A | 77A |
| TENSILE STRENGTH | 55 | 60 | 45 | 31 |
| ELONGATION | 350 | 550 | 660 | 720 |
Rentang Kekerasan Luas
Properti Mekanik Unggul
Prosesabilitas Terkendali
Sistem Pengawetan yang Disesuaikan
Kami menyediakan panduan pemilihan material gratis dan dukungan optimasi proses di tempat. Unduh lembar data teknis kami untuk parameter pengawetan dan instruksi keselamatan.
Proses Pemuatan dan Pengemasan
Kami menawarkan solusi pengemasan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan Anda, baik Anda sedang menguji sampel atau bersiap untuk produksi skala besar.
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: 13600041589