|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نمونه: | پذیرفته شد | MOQ: | 250 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| سفارشی: | پذیرفته شد | گواهینامه: | Rohs /Reached/CE/ISO |
| محصول اصلی: | چسب اسفنجی پلی اورتان | محصول اصلی 2: | چسب لاستیکی |
| محصول اصلی 3: | چسب پلی اورتان برای مسیرهای پلاستیکی | آدرس: | استان جیانگمن گوانگدونگ |
| برجسته کردن: | استالومر پلی اورتان ترموپلاستیک,بكرات صناعية من استومر البولي يوريثين,مكونات الآلات من استومر TPU,Industrial Rollers Polyurethane Elastomer,Machinery Components Tpu Elastomer |
||
ماTDI-پلی استر پلی اورتان استومراین سری برای محیط های صنعتی سخت طراحی شده و ترکیبی منحصر به فرد از قدرت کششی بالا، انعطاف پذیری استثنایی و مقاومت در برابر فرسایش را ارائه می دهد.با سختی قابل تنظیم (77A ¥ 95A) و پارامترهای پردازش، این ماده به عنوان یک ماده ایده آل برای رول ها، مهر و موم ها و قطعات مقاوم در برابر لباس استفاده می شود. خط تولید شامل چهار مدل با فرمول دقیق است (T120/95A، T120/90A، T120/85A، T120/75A) برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی خاص.
| سری محصولات | پلیستر TDI | |||
|---|---|---|---|---|
| مدل | T120/95A | T120/90A | T120/85A | T120/75A |
| NCO٪ | 6 | 3.85 | 3.45 | 3.1 |
| VIS/70C | 1100.00 | 2100.00 | 1750.00 | 2100.00 |
| درماني | MOCA | MOCA | MOCA | E300 |
| نسبت | 17.00 | 11.00 | 9.50 | 7.00 |
| POT LIFE | 3.5 دقیقه | 5 دقیقه | 8.5 دقیقه | 6 دقیقه |
| سختي | 95A | 91A | 85A | 77A |
| قدرت کششی | 55 | 60 | 45 | 31 |
| افزونه | 350 | 550 | 660 | 720 |
طیف گسترده ای از سختی
خواص مکانیکی برتر
قابليت پردازش کنترل شده
سیستم های درمان متناسب
ما ارائه می دهیمراهنمای انتخاب مواد رایگانوبهینه سازی فرآیند در محلپشتیبانی. دانلود ورق داده های فنی ما برای پارامترهای سخت گیری و دستورالعمل های ایمنی.
فرآیند بارگیری و بسته بندی
ما راه حل های بسته بندی انعطاف پذیر را برای پاسخگویی به نیازهای شما ارائه می دهیم، چه شما یک نمونه را آزمایش کنید یا برای تولید در مقیاس بزرگ آماده شوید.
تماس با شخص: Mr. Liu
تلفن: 13600041589