|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Próbka: | Przyjęty | MOQ: | 250 kg |
|---|---|---|---|
| ZWYCZAJ: | Przyjęty | Certyfikacja: | Rohs /Osiągnięto/CE/ISO |
| Główny produkt: | Klej poliuretanowy w formie gąbki | Główny Produkt 2: | Klej do gumy |
| Główny produkt 3: | Klej poliuretanowy do gąsienic plastikowych | Adres: | Prowincja Jiangmen Guangdong |
| Podkreślić: | elastomer poliuretanowy termoplastyczny,Włókna przemysłowe Elastomer poliuretanowy,Komponenty maszyn Tpu elastomer |
||
NaszeElastomer poliuretanowy TDI-poliesterSeria jest zaprojektowana do wymagających środowisk przemysłowych, oferując unikalne połączenie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wyjątkowej elastyczności i odporności na zużycie.O rozdzielczości nieprzekraczającej 10 mm, jest idealnym materiałem do walcowania, uszczelniania i komponentów odpornych na zużycie.T120/95A, T120/90A, T120/85A, T120/75A) w celu spełnienia szczególnych potrzeb operacyjnych.
| Seria produktów | TDI-poliester | |||
|---|---|---|---|---|
| model | T120/95A | T120/90A | T120/85A | T120/75A |
| NCO w % | 6 | 3.85 | 3.45 | 3.1 |
| VIS/70C | 1100.00 | 2100.00 | 1750.00 | 2100.00 |
| CURATIVE | MOCA | MOCA | MOCA | E300 |
| Wskaźnik | 17.00 | 11.00 | 9.50 | 7.00 |
| POT LIFE | 3.5 min. | 5min | 8.5 min. | 6min |
| TYLKOŚĆ | 95A | 91A | 85A | 77A |
| SIŁOŚĆ na rozciąganie | 55 | 60 | 45 | 31 |
| ELONGACJA | 350 | 550 | 660 | 720 |
Szeroki zakres twardości
Wyższe właściwości mechaniczne
Kontrolowana możliwość przetwarzania
Dostosowane systemy utwardzania
Zapewniamybezpłatne wytyczne dotyczące doboru materiałua takżeoptymalizacja procesów na miejscuPobierz naszą kartę danych technicznych dotyczącą parametrów utwardzania i instrukcji bezpieczeństwa.
Proces załadunku i pakowania
Oferujemy elastyczne rozwiązania opakowaniowe, które spełniają Twoje potrzeby, niezależnie od tego, czy testujesz próbkę, czy przygotowujesz się do produkcji na dużą skalę.
Osoba kontaktowa: Mr. Liu
Tel: 13600041589