|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Campione: | Accettato | MOQ: | 250 kg |
|---|---|---|---|
| COSTUME: | Accettato | Certificazione: | Rohs/Raggiunto/CE/ISO |
| Prodotto principale: | Adesivo in spugna poliuretanica | Prodotto Principale 2: | adesivo in gomma |
| Prodotto principale 3: | Adesivo Poliuretanico per Binari in Plastica | Indirizzo: | Provincia di Jiangmen Guangdong |
| Evidenziare: | Elastomero di poliuretano termoplastico,Rulli industriali Elastomero poliuretano,Componenti di macchine Tpu Elastomero |
||
Il nostroTDI-poliestere poliuretano elastomeroLa serie è progettata per ambienti industriali esigenti, offrendo una combinazione unica di elevata resistenza alla trazione, eccezionale elasticità e resistenza all'usura.con durezza personalizzabile (77A95A) e parametri di lavorazioneLa linea di prodotti comprende quattro modelli con formulazioni di precisione (T120/95A, T120/90A, T120/85A, T120/75A) per soddisfare esigenze operative specifiche.
| Serie di prodotti | TDI-poliestere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modello | T120/95A | T120/90A | T120/85A | T120/75A |
| NCO% | 6 | 3.85 | 3.45 | 3.1 |
| VIS/70C | 1100.00 | 2100.00 | 1750.00 | 2100.00 |
| CURATIVO | MOCA | MOCA | MOCA | E300 |
| RACIO | 17.00 | 11.00 | 9.50 | 7.00 |
| Pot Life | 3.5min | 5 minuti | 8.5min | 6 minuti |
| DURITÀ | 95A | 91A | 85A | 77A |
| FERMA di trazione | 55 | 60 | 45 | 31 |
| ELONGAZIONE | 350 | 550 | 660 | 720 |
Ampia gamma di durezza
Proprietà meccaniche superiori
Processabilità controllata
Sistemi di cura su misura
Forniamoguida gratuita per la selezione del materiale- eottimizzazione dei processi in locoScarica la nostra scheda tecnica per i parametri di indurimento e le istruzioni di sicurezza.
Processo di carico e imballaggio
Offriamo soluzioni di imballaggio flessibili per soddisfare le vostre esigenze, sia che si stia testando un campione o preparando la produzione su larga scala.
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 13600041589