|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| عينة: | مقبول | موك: | 250 كجم |
|---|---|---|---|
| مخصص: | مقبول | التصديق: | بنفايات / وصلت / CE / ISO |
| المنتج الرئيسي: | مادة لاصقة من مادة البولي يوريثين الإسفنجية | المنتج الرئيسي 2: | لاصق المطاط |
| المنتج الرئيسي 3: | لاصق بولي يوريثين للمسارات البلاستيكية | عنوان: | مقاطعة جيانغمن قوانغدونغ |
| إبراز: | إيلستومر البولي يوريثان الحرارية,أدوات صناعية بوليوريثان إلاستومر,مكونات الآلات Tpu Elastomer,Industrial Rollers Polyurethane Elastomer,Machinery Components Tpu Elastomer |
||
بلديTDI-البوليستر البوليوريثان الإلاستومرتم تصميم هذه السلسلة للبيئات الصناعية المتطلبة، وتقدم مزيجا فريدا من قوة الشد العالية، والمرونة الاستثنائية، ومقاومة الارتداء.مع صلابة قابلة للتعديل (77A95A) ومعلمات المعالجة، وهي بمثابة مادة مثالية للأدوات المتحركة، والأغلفة والمكونات المقاومة للاستعمال. تشمل خط المنتجات أربعة نماذج مصممة بدقة (T120/95A، T120/90A، T120/85A، T120/75A) لتلبية الاحتياجات التشغيلية الخاصة.
| سلسلة المنتجات | البوليستر TDI | |||
|---|---|---|---|---|
| النموذج | T120/95A | T120/90A | T120/85A | T120/75A |
| % من الـ NCO | 6 | 3.85 | 3.45 | 3.1 |
| VIS/70C | 1100.00 | 2100.00 | 1750.00 | 2100.00 |
| العلاج | الـ MOCA | الـ MOCA | الـ MOCA | E300 |
| النسبة | 17.00 | 11.00 | 9.50 | 7.00 |
| (بوت لايف) | 3.5 دقيقة | 5 دقائق | 8.5 دقيقة | 6 دقائق |
| صلابة | 95A | 91A | 85A | 77A |
| قوة الشد | 55 | 60 | 45 | 31 |
| إطالة | 350 | 550 | 660 | 720 |
نطاق صلابة واسع
خصائص ميكانيكية متفوقة
قابلية المعالجة المسيطرة
أنظمة علاج مصممة خصيصا
نحن نقدمإرشادات اختيار المواد المجانيةوتحسين العمليات في الموقعتحميل ورقة بياناتنا التقنية لمعايير التشديد وإرشادات السلامة
عملية التحميل والتعبئة
نحن نقدم حلول تعبئة مرنة لتلبية احتياجاتك سواء كنت تختبر عينة أو تستعد لإنتاج واسع النطاق.
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: 13600041589