|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Δείγμα: | Δεκτός | MOQ: | 250 κιλά |
|---|---|---|---|
| ΕΘΙΜΟ: | Δεκτός | Πιστοποίηση: | Rohs / Έφτασε / CE / ISO |
| Κύριο προϊόν: | Κόλλα σφουγγαριού πολυουρεθάνης | Κύριο Προϊόν 2: | λαστιχένια κόλλα |
| Κύριο προϊόν 3: | Πολυουρεθανική κόλλα για πλαστικές ράγες | Διεύθυνση: | Επαρχία Jiangmen Guangdong |
| Επισημαίνω: | Ελαστομερές πολυουρεθανίου ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες,Μείωση θορύβου Πολυουρεθάνιο ελαστομερή,Ελαστομερές ουρεθανίου για οχήματα |
||
Η σειρά ελαστομερών πολυουρεθάνης MDI-Πολυεστέρα έχει σχεδιαστεί για ανώτερη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιώντας MDI (Μεθυλενοδιφαινυλδιισοκυανικό) και πολυεστερικούς πολυόλες, αυτή η σειρά προσφέρει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, εξαιρετική αντοχή στην τριβή και καλή αντοχή στο λάδι. Με εύρος σκληρότητας από άκαμπτο 56D έως εύκαμπτο 80A, παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις για εφαρμογές υψηλής φθοράς, υψηλού φορτίου και δυναμικές εφαρμογές σε διάφορες βιομηχανίες, από βαριά μηχανήματα έως καταναλωτικά αγαθά.
| Σειρά Προϊόντος | MDI πολυεστέρας | ||||
| μοντέλο | M220/56D | M220/95A | M220/90A | M220/85A | M220/80A |
| NCO% | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 6.9 | 5.9 |
| VIS/70C | 800.00 | 850.00 | 1500.00 | 1400.00 | 2000.00 |
| ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO |
| ΑΝΑΛΟΓΙΑ | 9.40 | 9.90 | 8.90 | 7.00 | 6.00 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | 4ΛΕΠ | 5ΛΕΠ | 5ΛΕΠ | 5ΛΕΠ | 6ΛΕΠ |
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ | 56D | 95A | 91A | 85A | 80A |
| ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ | 50 | 46 | 44 | 45 | 40 |
| ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ | 470 | 550 | 320 | 480 | 600 |
Κυμαίνεται από άκαμπτο (95A) έως εύκαμπτο (75A), κατάλληλο για προϊόντα που απαιτούν δομική υποστήριξη ή απορρόφηση κραδασμών.
Παράδειγμα: Το T150/95A είναι ιδανικό για κυλίνδρους υψηλής καταπόνησης, ενώ το T150/75A είναι τέλειο για λαβές μαλακής λαβής.
Διατηρεί σταθερή αντοχή σε εφελκυσμό (έως 55 MPa) και σημαντική επιμήκυνση (έως 520%), εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα υπό μηχανική καταπόνηση και επαναλαμβανόμενη χρήση.
Προσφέρει καλή αντοχή σε σχίσιμο και αντοχή στην τριβή, συμβάλλοντας στη μακρά διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Ο χρόνος ζωής δοχείου κυμαίνεται από 3,5 έως 18 λεπτά, παρέχοντας ευελιξία για διάφορες διαδικασίες κατασκευής, από γρήγορη χύτευση έως λεπτομερή χύτευση.
Το ιξώδες στους 70°C είναι βελτιστοποιημένο για επεξεργασία, κυμαινόμενο από 650 έως 2500 cP, διευκολύνοντας τον εύκολο χειρισμό και τη χύτευση.
Η δομή με βάση το PCL προσφέρει έναν βαθμό βιοδιασπασιμότητας υπό συγκεκριμένες συνθήκες, καθιστώντας την μια πιο βιώσιμη επιλογή για περιβαλλοντικά συνειδητά προϊόντα.
| Σκηνικό Εφαρμογής | Προτεινόμενο Μοντέλο | Πλεονέκτημα Απόδοσης |
|---|---|---|
| Βαρέως Τύπου Τροχοί & Κύλινδροι | M220/56D / M220/95A | Υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε εφελκυσμό αντέχουν σε βαριά πρόσκρουση και φορτίο χωρίς παραμόρφωση, ιδανικά για τροχούς περονοφόρων και κυλίνδρους μεταφορικών ταινιών. |
| Βιομηχανικές Στεγανοποιήσεις & Φλάντζες | M220/90A / M220/85A | Εξαιρετική αντοχή στη συμπίεση και αντοχή στο λάδι εξασφαλίζουν μακροχρόνια απόδοση στεγανοποίησης σε υδραυλικά και πνευματικά συστήματα. |
| Επενδύσεις & Εξαρτήματα Φθοράς Υψηλής Αντοχής στην Τριβή | M220/95A / M220/90A | Ανώτερη αντοχή στην τριβή παρατείνει τη διάρκεια ζωής σε εξοπλισμό εξόρυξης, αντλίες λάσπης και επενδύσεις αγωγών. |
| Εύκαμπτοι Σύνδεσμοι & Αποσβεστήρες Κραδασμών | M220/85A / M220/80A | Υψηλή ελαστικότητα (480-600% επιμήκυνση) και ανθεκτικότητα απορροφούν αποτελεσματικά την ενέργεια δόνησης και πρόσκρουσης σε μηχανήματα. |
| Κύλινδροι Εκτύπωσης & Επίστρωσης | M220/90A / M220/85A | Ισορροπημένη σκληρότητα και ευελιξία παρέχουν ακριβή επαφή επιφάνειας για ομοιόμορφη μεταφορά μελανιού ή επίστρωσης. |
Παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης καθοδήγησης για την επιλογή υλικού και συστάσεων βελτιστοποίησης διαδικασιών. Κατεβάστε το λεπτομερές τεχνικό φύλλο δεδομένων μας για πλήρεις παραμέτρους σκλήρυνσης και οδηγίες ασφαλούς χειρισμού.
Προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις συσκευασίας για να καλύψουμε τις ανάγκες σας, είτε δοκιμάζετε ένα δείγμα είτε προετοιμάζεστε για παραγωγή μεγάλης κλίμακας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 13600041589