|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Steekproef: | Geaccepteerd | MOQ: | Biozorg |
|---|---|---|---|
| AANGEPAST: | Geaccepteerd | Certificering: | Rohs / Bereikt / CE / ISO |
| Hoofdproduct: | Polyurethaan sponslijm | Hoofdproduct 2: | rubberen lijm |
| Hoofdproduct 3: | Polyurethaanlijm voor kunststof rails | Adres: | Provincie Jiangmen Guangdong |
| Markeren: | Hoge Temperatuurbestendige Polyurethaan Elastomeren,Geluidsreductie Polyurethaan Elastomeren,Urethaan-elastomeer voor automobiel |
||
Onze MDI-polyester polyurethaan-elastomeer serie is ontworpen voor superieure prestaties in veeleisende omgevingen. Door gebruik te maken van MDI (Methylene Diphenyl Diisocyanate) en polyesterpolyolen, biedt deze serie uitstekende mechanische eigenschappen, een uitzonderlijke slijtvastheid en goede oliebestendigheid. Met een hardheidsbereik van rigide 56D tot flexibele 80A, biedt het op maat gemaakte oplossingen voor toepassingen met hoge slijtage, hoge belasting en dynamische toepassingen in diverse industrieën, van zware machines tot consumentengoederen.
| Productserie | MDI polyester | ||||
| model | M220/56D | M220/95A | M220/90A | M220/85A | M220/80A |
| NCO% | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 6.9 | 5.9 |
| VIS/70C | 800.00 | 850.00 | 1500.00 | 1400.00 | 2000.00 |
| VERHARDER | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO |
| VERHOUDING | 9.40 | 9.90 | 8.90 | 7.00 | 6.00 |
| POT LIFE | 4MIN | 5MIN | 5MIN | 5MIN | 6MIN |
| HARDHEID | 56D | 95A | 91A | 85A | 80A |
| TREKSTERKTE | 50 | 46 | 44 | 45 | 40 |
| VERLENGING | 470 | 550 | 320 | 480 | 600 |
Variërend van rigide (95A) tot flexibel (75A), geschikt voor producten die structurele ondersteuning of schokabsorptie vereisen.
Voorbeeld: T150/95A is ideaal voor rollen onder hoge spanning, terwijl T150/75A perfect is voor handgrepen met zachte grip.
Behoudt een solide treksterkte (tot 55 MPa) en aanzienlijke verlenging (tot 520%), wat zorgt voor veerkracht onder mechanische belasting en herhaaldelijk gebruik.
Biedt goede scheurweerstand en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een lange levensduur van het product.
Pot life varieert van 3,5 tot 18 minuten, wat flexibiliteit biedt voor diverse productieprocessen, van snel gieten tot gedetailleerd vormen.
Viscositeit bij 70°C is geoptimaliseerd voor verwerking, variërend van 650 tot 2500 cP, wat zorgt voor eenvoudig hanteren en vormen.
De PCL-gebaseerde structuur biedt een zekere mate van biologische afbreekbaarheid onder specifieke omstandigheden, waardoor het een duurzamere keuze is voor milieubewuste producten.
| Toepassingsscenario | Aanbevolen model | Prestatievoordeel |
|---|---|---|
| Zware wielen & rollen | M220/56D / M220/95A | Hoge hardheid en treksterkte weerstaan zware impact en belasting zonder vervorming, ideaal voor vorkheftruckwielen en transportbandrollen. |
| Industriële afdichtingen & pakkingen | M220/90A / M220/85A | Uitstekende weerstand tegen compressieset en oliebestendigheid zorgen voor langdurige afdichtingsprestaties in hydraulische en pneumatische systemen. |
| Lining & slijtdelen met hoge slijtvastheid | M220/95A / M220/90A | Superieure slijtvastheid verlengt de levensduur in mijnbouwapparatuur, slurrypompen en chute-voeringen. |
| Flexibele koppelingen & schokdempers | M220/85A / M220/80A | Hoge elasticiteit (480-600% verlenging) en veerkracht absorberen effectief trillingen en impactenergie in machines. |
| Druk- & coatingrollen | M220/90A / M220/85A | Gebalanceerde hardheid en flexibiliteit zorgen voor nauwkeurig contact met het oppervlak voor uniforme inkt- of coatingoverdracht. |
Wij bieden uitgebreide technische ondersteuning, inclusief begeleiding bij materiaalkeuze en aanbevelingen voor procesoptimalisatie. Download ons gedetailleerde technische gegevensblad voor volledige uithardingsparameters en veiligheidsinstructies.
Wij bieden flexibele verpakkingsoplossingen om aan uw behoeften te voldoen, of u nu een monster test of u voorbereidt op grootschalige productie.
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 13600041589