|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Образец: | Принял | минимальный заказ: | 250 кг |
|---|---|---|---|
| ОБЫЧАЙ: | Принял | Сертификация: | Rohs/достигнуто/CE/ISO |
| Основной продукт: | Полиуретановый губчатый клей | Основной продукт 2: | резиновый клей |
| Основной продукт 3: | Полиуретановый клей для пластиковых дорожек | Адрес: | Цзянмэнь, провинция Гуандун |
| Выделить: | Полиуретановые эластомеры с высокой термостойкостью,Полиуретановые эластомеры для шумоподавления,Эластомер уретановый для автомобилей |
||
Наша серия полиуретановых эластомеров на основе MDI-полиэстера разработана для превосходной производительности в сложных условиях. Используя MDI (метилендифенилдиизоцианат) и полиэфирные полиолы, эта серия предлагает превосходные механические свойства, выдающуюся износостойкость и хорошую маслостойкость. С диапазоном твердости от жесткого 56D до гибкого 80A, он предлагает индивидуальные решения для применений с высоким износом, высокой нагрузкой и динамических применений в различных отраслях, от тяжелого машиностроения до потребительских товаров.
| Серия продуктов | MDI полиэстер | ||||
| модель | M220/56D | M220/95A | M220/90A | M220/85A | M220/80A |
| NCO% | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 6.9 | 5.9 |
| ВЯЗКОСТЬ/70C | 800.00 | 850.00 | 1500.00 | 1400.00 | 2000.00 |
| ОТВЕРДИТЕЛЬ | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO |
| СООТНОШЕНИЕ | 9.40 | 9.90 | 8.90 | 7.00 | 6.00 |
| ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ | 4МИН | 5МИН | 5МИН | 5МИН | 6МИН |
| ТВЕРДОСТЬ | 56D | 95A | 91A | 85A | 80A |
| ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ | 50 | 46 | 44 | 45 | 40 |
| УДЛИННЕНИЕ | 470 | 550 | 320 | 480 | 600 |
Диапазон от жесткого (95A) до гибкого (75A), подходит для изделий, требующих структурной поддержки или поглощения ударов.
Пример: T150/95A идеально подходит для роликов с высокой нагрузкой, а T150/75A идеально подходит для ручек с мягким захватом.
Сохраняет высокую прочность на растяжение (до 55 МПа) и значительное удлинение (до 520%), обеспечивая устойчивость к механическим нагрузкам и многократное использование.
Обеспечивает хорошее сопротивление разрыву и износу, способствуя долгому сроку службы изделия.
Время жизни рабочей смеси составляет от 3,5 до 18 минут, что обеспечивает гибкость для различных производственных процессов, от быстрого литья до детального формования.
Вязкость при 70°C оптимизирована для обработки, в диапазоне от 650 до 2500 сП, что облегчает обработку и формование.
Структура на основе PCL обеспечивает степень биоразлагаемости при определенных условиях, что делает ее более устойчивым выбором для экологически сознательных продуктов.
| Сценарий применения | Рекомендуемая модель | Преимущество в производительности |
|---|---|---|
| Тяжелые колеса и ролики | M220/56D / M220/95A | Высокая твердость и прочность на растяжение выдерживают сильные удары и нагрузки без деформации, идеально подходят для колес погрузчиков и конвейерных роликов. |
| Промышленные уплотнения и прокладки | M220/90A / M220/85A | Отличное сопротивление остаточной деформации при сжатии и маслостойкость обеспечивают долгосрочную герметичность в гидравлических и пневматических системах. |
| Высокоизносостойкие футеровки и изнашиваемые детали | M220/95A / M220/90A | Превосходная износостойкость продлевает срок службы в горнодобывающем оборудовании, насосах для перекачки суспензий и футеровках желобов. |
| Гибкие муфты и амортизаторы | M220/85A / M220/80A | Высокая эластичность (удлинение 480-600%) и упругость эффективно поглощают вибрацию и энергию удара в оборудовании. |
| Печатные и покрывающие валы | M220/90A / M220/85A | Сбалансированная твердость и гибкость обеспечивают точный контакт с поверхностью для равномерной передачи чернил или покрытия. |
Мы предоставляем комплексную техническую поддержку, включая рекомендации по выбору материалов и оптимизации процессов. Загрузите наш подробный технический паспорт для получения полных параметров отверждения и инструкций по безопасному обращению.
Мы предлагаем гибкие упаковочные решения для удовлетворения ваших потребностей, будь то тестирование образца или подготовка к крупномасштабному производству.
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: 13600041589