|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Muestra: | Aceptado | Cantidad mínima de pedido: | 250 kilos |
|---|---|---|---|
| COSTUMBRE: | Aceptado | Certificación: | Rohs/alcanzado/CE/ISO |
| Producto principal: | Adhesivo de esponja de poliuretano | Producto Principal 2: | adhesivo de caucho |
| Producto principal 3: | Adhesivo de poliuretano para pistas de plástico | DIRECCIÓN: | Provincia de Jiangmen Guangdong |
| Resaltar: | Elastómeros de poliuretano resistentes a altas temperaturas,El uso de la tecnología de reducción de ruido,Elastomero de uretano para automóviles |
||
Nuestra serie de elastómeros de poliuretano de poliéster MDI está diseñada para un rendimiento superior en entornos exigentes. Utilizando MDI (diisocianato de difenilmetano) y polioles de poliéster, esta serie ofrece excelentes propiedades mecánicas, una resistencia a la abrasión excepcional y una buena resistencia al aceite. Con un rango de dureza que abarca desde 56D rígido hasta 80A flexible, proporciona soluciones personalizadas para aplicaciones de alto desgaste, alta carga y dinámicas en diversas industrias, desde maquinaria pesada hasta bienes de consumo.
| Serie de productos | Poliéster MDI | ||||
| modelo | M220/56D | M220/95A | M220/90A | M220/85A | M220/80A |
| NCO% | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 6.9 | 5.9 |
| VIS/70C | 800.00 | 850.00 | 1500.00 | 1400.00 | 2000.00 |
| CURATIVO | BDO | BDO | BDO | BDO | BDO |
| RELACIÓN | 9.40 | 9.90 | 8.90 | 7.00 | 6.00 |
| TIEMPO DE POT | 4MIN | 5MIN | 5MIN | 5MIN | 6MIN |
| DUREZA | 56D | 95A | 91A | 85A | 80A |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 50 | 46 | 44 | 45 | 40 |
| ELONGACIÓN | 470 | 550 | 320 | 480 | 600 |
Varía de rígido (95A) a flexible (75A), adecuado para productos que requieren soporte estructural o absorción de impactos.
Ejemplo: T150/95A es ideal para rodillos de alto estrés, mientras que T150/75A es perfecto para mangos de agarre suave.
Mantiene una resistencia a la tracción sólida (hasta 55 MPa) y una elongación significativa (hasta 520%), lo que garantiza la resiliencia bajo estrés mecánico y uso repetido.
Ofrece buena resistencia al desgarro y a la abrasión, lo que contribuye a una larga vida útil del producto.
El tiempo de pot varía de 3.5 a 18 minutos, lo que proporciona flexibilidad para diversos procesos de fabricación, desde fundición rápida hasta moldeo detallado.
La viscosidad a 70 °C está optimizada para el procesamiento, variando de 650 a 2500 cP, lo que facilita el manejo y el moldeo.
La estructura a base de PCL ofrece un grado de biodegradabilidad en condiciones específicas, lo que la convierte en una opción más sostenible para productos respetuosos con el medio ambiente.
| Escena de aplicación | Modelo recomendado | Ventaja de rendimiento |
|---|---|---|
| Ruedas y rodillos de alta resistencia | M220/56D / M220/95A | Alta dureza y resistencia a la tracción soportan impactos y cargas pesadas sin deformación, ideal para ruedas de carretillas elevadoras y rodillos transportadores. |
| Sellos y juntas industriales | M220/90A / M220/85A | Excelente resistencia a la deformación por compresión y resistencia al aceite garantizan un rendimiento de sellado a largo plazo en sistemas hidráulicos y neumáticos. |
| Revestimiento de alta abrasión y piezas de desgaste | M220/95A / M220/90A | La resistencia superior a la abrasión extiende la vida útil en equipos de minería, bombas de lodo y revestimientos de tolvas. |
| Acoplamientos flexibles y amortiguadores | M220/85A / M220/80A | Alta elasticidad (elongación del 480-600%) y resiliencia absorben eficazmente la energía de vibración e impacto en la maquinaria. |
| Rodillos de impresión y recubrimiento | M220/90A / M220/85A | La dureza y flexibilidad equilibradas proporcionan un contacto superficial preciso para una transferencia uniforme de tinta o recubrimiento. |
Ofrecemos soporte técnico integral, que incluye orientación sobre la selección de materiales y recomendaciones de optimización de procesos. Descargue nuestra hoja de datos técnicos detallada para conocer los parámetros de curado completos y las instrucciones de manipulación segura.
Ofrecemos soluciones de embalaje flexibles para satisfacer sus necesidades, ya sea que esté probando una muestra o preparándose para la producción a gran escala.
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 13600041589