|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ตัวอย่าง: | ได้รับการยอมรับ | ขั้นต่ำ: | 250กก |
|---|---|---|---|
| ตามสั่ง: | ได้รับการยอมรับ | การรับรอง: | Rohs / ถึงแล้ว / CE / ISO |
| สินค้าหลัก: | กาวฟองน้ำโพลียูรีเทน | ผลิตภัณฑ์หลัก 2: | กาวยาง |
| สินค้าหลัก3: | กาวโพลียูรีเทนสำหรับรางพลาสติก | ที่อยู่: | มณฑลเจียงเหมิน กวางตุ้ง |
| เน้น: | สรรพคุณกลาง โพลียูเรเทน,โพลีอุเรธาน บันเทิงไฮบริด,TM สารเล็บพอลิอุเรธาน |
||
สารยึดเกาะโพลียูรีเทนชนิดพิเศษแบบไฮบริด ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นและความแข็งแรงปานกลางในระบบบรรจุภัณฑ์ฉนวนกันเสียงและลดเสียงรบกวนจากฟองน้ำ
| อนุกรมผลิตภัณฑ์ | อนุกรมบรรจุภัณฑ์ฉนวนกันเสียงและลดเสียงรบกวนจากฟองน้ำ |
|---|---|
| รุ่น | RF108 |
| สี | สีน้ำตาล |
| ความหนืด | 900 cps |
| ความหนาแน่น (25°C) | 1.1 |
| จุดวาบไฟ | >200°C |
| สถานการณ์การใช้งาน | กาวระบบ TM สำหรับฟองน้ำรีไซเคิล |
| คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | การรองรับสูง |
![]()
![]()
| การใช้งานหลัก | การผลิตโฟมแข็ง PU สำหรับฉนวนในแผงแซนด์วิช |
|---|---|
| วัสดุรองรับที่เข้ากันได้ | แผ่นโลหะ (เหล็ก, อลูมิเนียม), แผ่น MgO, OSB และวัสดุหน้าอื่นๆ |
| ส่วนประกอบปฏิกิริยา | ไอโซไซยาเนต (MDI) |
| พารามิเตอร์กระบวนการหลัก | อุณหภูมิพื้นผิวแม่พิมพ์ที่แนะนำ: 40°C |
| คุณสมบัติโฟม | ความหนาแน่นสม่ำเสมอ, การยึดเกาะพื้นผิวที่ดี, ความเสถียรของมิติ |
| ประสิทธิภาพการทนไฟ | โดยทั่วไปจะบรรลุมาตรฐาน DIN 4102 Class B2 หรือ B3 |
![]()
โซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน
เรานำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะทดสอบตัวอย่างหรือเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตขนาดใหญ่
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ลูกค้าเป้าหมาย | การใช้งานและประโยชน์ |
|---|---|---|
| ถังพลาสติก 25 กก. | ผู้ใช้รายบุคคล, ทีมวิจัยและพัฒนา, ลูกค้าทดสอบตัวอย่าง | เหมาะสำหรับการทดสอบขนาดเล็ก, การประเมินตัวอย่าง, หรือโครงการขนาดเล็ก จัดการและจัดเก็บง่าย ลดของเสีย |
| ถังเหล็ก 50 กก. | ผู้ผลิตแผงแซนด์วิชขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, ผู้เริ่มต้น | สร้างสมดุลระหว่างความคุ้มค่าและความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับความต้องการการผลิตปานกลาง เหมาะสำหรับสายการผลิตขนาดเล็กหรือคำสั่งซื้อโครงการเฉพาะ |
| ถังเหล็ก 250 กก. | โรงงานผนัง/หลังคาแผงแซนด์วิชขนาดใหญ่, ผู้ซื้อจำนวนมาก | มอบโซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและลดความถี่ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Liu
โทร: 13600041589