|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Échantillon: | Accepté | MOQ: | 250 kg |
|---|---|---|---|
| COUTUME: | Accepté | La certification: | Rohs /atteint/CE/ISO |
| Produit principal: | Adhésif éponge en polyuréthane | Produit principal 2: | adhésif en caoutchouc |
| Produit principal 3: | Adhésif polyuréthane pour rails en plastique | Adresse: | Province de Jiangmen-Guangdong |
| Mettre en évidence: | Adhésif en mousse de polyuréthane rigide,Panneau sandwich adhésif en mousse de polyuréthane,Adhésif en mousse en PU pour l'architecture |
||
| Série de produits | Série d'emballage pour l'isolation phonique et la réduction du bruit des éponges |
|---|---|
| modèle | RF100 |
| couleur | Incolore |
| Viscosité cps | 300 |
| densité (25 °C) | 1.1 |
| point d'éclair | >200℃ |
| Scénarios d'application | Il est utilisé pour la récupération de particules d'éponge afin de produire des produits en mousse moulée. |
| Caractéristiques du produit | Version standard haute performance |
SPC-1006 Polyol est un mélange de polyols entièrement formulé, spécialement conçu pour la production de haute performanceisolation en mousse rigide PU utilisé danspanneaux sandwich. Ce matériau spécialisé est conçu pour être utilisé avec des parements métalliques (tels que l'acier ou l'aluminium) et non métalliques (y compris le MgO, l'OSB et autres).
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Application principale | Fabrication de mousse rigide PU pour l'isolation dans les panneaux sandwich |
| Substrats compatibles | Tôles métalliques (acier, aluminium), panneaux MgO, OSB et autres parements |
| Composant de réaction | Isocyanate (MDI) |
| Paramètre clé du processus | Température de surface du moule recommandée :40°C |
| Propriétés de la mousse | Densité homogène, bonne adhérence de surface, stabilité dimensionnelle |
| Performance au feu | Atteint généralement la classe B2 ou B3 selon DIN 4102 |
Nous proposons des solutions d'emballage flexibles pour répondre à vos besoins, que vous testiez un échantillon ou que vous vous prépariez à une production à grande échelle.
| Taille de l'emballage | Clients cibles | Application et avantages |
|---|---|---|
| Fût en plastique de 25 kg | Utilisateurs individuels, équipes de R&D, clients testant des échantillons | Idéal pour les tests à petite échelle, l'évaluation d'échantillons ou les petits projets. Facile à manipuler et à stocker, minimisant les déchets. |
| Fût en fer de 50 kg | Fabricants de panneaux sandwich de petite à moyenne taille, startups | Équilibre entre rentabilité et flexibilité, adapté aux besoins de production modérés. Parfait pour les petites lignes de production ou les commandes de projets spécifiques. |
| Fût en fer de 250 kg | Grandes usines de panneaux sandwich muraux/de toiture, acheteurs en gros | Offre la solution la plus rentable pour la production continue à grande échelle. Optimise l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et réduit la fréquence des changements d'emballage. |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 13600041589