|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Steekproef: | Geaccepteerd | MOQ: | Biozorg |
|---|---|---|---|
| AANGEPAST: | Geaccepteerd | Certificering: | Rohs /Bereikt/CE/ISO |
| Hoofdproduct: | Polyurethaan sponslijm | Hoofdproduct 2: | rubberen lijm |
| Hoofdproduct 3: | Polyurethaanlijm voor kunststof rails | Adres: | Provincie Jiangmen Guangdong |
| Markeren: | Bloemklei PU-lijm,losse poreuze PU-lijm,Hoog absorberend polyurethaanbindmiddel |
||
![]()
![]()
![]()
| Productserie | Verpakkingsreeksen voor geluidsisolatie en geluidsreductie met sponsen |
| model | WXL-188 |
| Kleur | Kleurloos |
| Viscositeit cps | 2500 |
| dichtheid (25 °C) | 1.1 |
| Vlampunt | > 200°C |
| Toepassingsscenario's | bloemmodderbinding, de bloemmodder die door dit product wordt geproduceerd heeft een goede waterretentieproficiëntie, losheid en een hoog overlevingspercentage van bloemplanten |
| Productkenmerken | bloemenmodder |
SPC-1006 Polyolis een volledig geformuleerd polyolenmengsel dat speciaal is ontworpen voor de productie van hoogwaardigeIsolatie van PU-staf schuimgebruikt invan de soort gebruikt bij de vervaardiging van elektrische apparatenDit gespecialiseerde materiaal is ontworpen voor gebruik met zowel metalen (zoals staal of aluminium) als niet-metalen gezichtsplaten (waaronder MgO, OSB en anderen).
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Primaire toepassing | Vervaardiging van PU-stijf schuim voor isolatie in sandwichpanelen |
| Compatibele substraten | Metalen platen (staal, aluminium), MgO-platen, OSB's en andere bekleding |
| Reactiecomponent | Isocyanat (MDI) |
| Sleutelprocesparameter | Aanbevolen temperatuur van het schimmeloppervlak:40°C |
| Eigenschappen van schuim | Homogene dichtheid, goede oppervlaktaansluiting, dimensionale stabiliteit |
| Brandprestaties |
Gewoonlijk voldoet aan DIN 4102 klasse B2 of B3 |
We bieden flexibele verpakkingsoplossingen om aan uw behoeften te voldoen, of u nu een monster test of zich voorbereidt op grootschalige productie.
![]()
| Verpakkingsgrootte | Doelgroepen | Toepassing en voordelen |
|---|---|---|
| 25 kg plastic trommel | Individueel gebruikers, O&O-teams, klanten voor steekproefonderzoek | Ideaal voor kleinschalige tests, proefbeoordeling of kleine projecten. |
| 50 kg ijzeren trommel | Kleine tot middelgrote fabrikanten van sandwichpanelen, startende ondernemingen | De combinatie van kosteneffectiviteit en flexibiliteit, geschikt voor matige productiebehoeften, perfect voor kleine productielijnen of specifieke projectorders. |
| 250 kg ijzeren trommel | Grote fabrieken voor sandwichpanelen, groothandel | Het biedt de meest kosteneffectieve oplossing voor continue grootschalige productie, optimaliseert de efficiëntie van de toeleveringsketen en vermindert de frequentie van verpakkingswijzigingen. |
![]()
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 13600041589